Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Inserts / Valve Seat Inserts
B11-3
75 sizes available · 8 specification fields
B11-3 is a valve-seat cutting insert. It is listed here in 75 sizes, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: reconditioning engine valve seats.
Specifications
| Product code | Dimension L — see drawing (mm) | S° | Spanner width, across flats (mm) | T° | Dimension a — see drawing (mm) | 'TW' dimension (mm) | TH° | Clearance angle (deg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11003 | 15.25 | 45 | 1.3 | 25 | 9.7 | 1.1 | 52 | 3 |
| B11004 | 15.25 | 45 | 1.6 | 25 | 9.7 | 1.3 | 52 | 3 |
| B11005 | 15.25 | 45 | 2 | 25 | 9.7 | 1.3 | 52 | 3 |
| B11006 | 15.25 | 45 | 2.5 | 25 | 9.7 | 1.5 | 52 | 3 |
| B11007 | 15.25 | 45 | 1.5 | 30 | 9.7 | 1.5 | 60 | 3 |
| B11008 | 15.25 | 45 | 1.3 | 25 | 9.7 | 1.1 | 60 | 3 |
| B11009 | 15.25 | 45 | 1.6 | 25 | 9.7 | 1.3 | 60 | 3 |
| B11010 | 15.25 | 45 | 2 | 25 | 9.7 | 1.3 | 60 | 3 |
| B11011 | 15.25 | 30 | 2 | 15 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11012 | 15.25 | 36 | 2 | 15 | 9.7 | 1.6 | 60 | 3 |
| B11014 | 15.25 | 45 | 2.5 | 25 | 9.7 | 1.5 | 60 | 3 |
| B11016 | 15.25 | 30 | 1.5 | 15 | 9.7 | 1.3 | 60 | 3 |
| B11017 | 15.25 | 30 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11018 | 15.25 | 36 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.6 | 60 | 3 |
| B11019 | 15.25 | 20 | 2.5 | 10 | 9.7 | 2 | 75 | 3 |
| B11020 | 15.25 | 45 | 1.3 | 25 | 7.7 | 1.1 | 52 | 3 |
| B11021 | 15.25 | 30 | 3 | 15 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11022 | 15.25 | 45 | 3 | 30 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11029 | 15.25 | 40 | 2.5 | 25 | 9.7 | 1.5 | 60 | 3 |
| B11030 | 15.25 | 20 | 2 | 10 | 9.7 | 1.3 | 60 | 3 |
| B11031 | 15.25 | 45 | 1.8 | 30 | 9.7 | 1.3 | 60 | 3 |
| B11032 | 15.25 | 45 | 1.5 | 30 | 9.7 | 1 | 52 | 3 |
| B11033 | 15.25 | 45 | 2 | 30 | 9.7 | 1.1 | 52 | 3 |
| B11034 | 15.25 | 45 | 2.5 | 30 | 9.7 | 1.3 | 52 | 3 |
| B11035 | 15.25 | 30 | 1.5 | 15 | 9.7 | 1 | 45 | 3 |
| B11036 | 15.25 | 30 | 2 | 15 | 9.7 | 1.1 | 45 | 3 |
| B11037 | 15.25 | 30 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.3 | 45 | 3 |
| B11038 | 15.25 | 25 | 2 | 15 | 9.7 | 2 | 45 | 3 |
| B11039 | 15.25 | 30 | 2 | 15 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11040 | 15.25 | 40 | 2 | 15 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11042 | 15.25 | 45 | 1 | 30 | 9.7 | 1.2 | 60 | 3 |
| B11043 | 15.25 | 45 | 1 | 35 | 9.7 | 1.6 | 52 | 3 |
| B11044 | 15.25 | 45 | 1.3 | 30 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11045 | 15.25 | 45 | 1.5 | 30 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11046 | 15.25 | 45 | 1.8 | 30 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11047 | 15.25 | 45 | 1.8 | 30 | 9.7 | 1.6 | 60 | 3 |
| B11048 | 15.25 | 45 | 1 | 25 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11049 | 15.25 | 45 | 1.5 | 25 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11050 | 15.25 | 45 | 2 | 25 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11051 | 15.25 | 45 | 3 | 25 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11052 | 15.25 | 30 | 1.5 | 15 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11053 | 15.25 | 30 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11054 | 15.25 | 45 | 1 | 15 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11055 | 15.25 | 45 | 1.5 | 30 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11056 | 15.25 | 45 | 2 | 30 | 9.7 | 1.2 | 60 | 3 |
| B11058 | 15.25 | 35 | 2 | 15 | 9.7 | 1.6 | 60 | 3 |
| B11061 | 15.25 | 45 | 1 | 25 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11062 | 15.25 | 30 | 1.3 | 15 | 9.7 | 1 | 52 | 3 |
| B11063 | 15.25 | 38 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.6 | 60 | 3 |
| B11064 | 15.25 | 30 | 2 | 15 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11065 | 15.25 | 45 | 1 | 25 | 9.7 | 0.8 | 52 | 3 |
| B11066 | 15.25 | 20 | 3 | 10 | 9.7 | 2 | 75 | 3 |
| B11069 | 15.25 | 30 | 3 | 15 | 9.7 | 1.8 | 45 | 3 |
| B11070 | 15.1 | 45 | 1.2 | 32 | 8.15 | 1 | 60 | 3 |
| B11071 | 15.1 | 45 | 1 | 32 | 8.15 | 1 | 60 | 3 |
| B11074 | 15.25 | 45 | 1.5 | 30 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11075 | 15.25 | 45 | 2 | 15 | 9.7 | 1 | 60 | 3 |
| B11076 | 15.25 | 30 | 1.9 | 15 | 9.7 | 1 | 45 | 3 |
| B11077 | 15.25 | 30 | 2.5 | 15 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11078 | 15.25 | 45 | 1.6 | 30 | 9.7 | 1.4 | 60 | 3 |
| B11079 | 15.25 | 30 | 1.3 | 15 | 9.7 | 2 | 45 | 3 |
| B11080 | 15.25 | 30 | 1.8 | 15 | 9.7 | 2 | 45 | 3 |
| B11081 | 15.25 | 30 | 3 | 15 | 9.7 | 2 | 45 | 3 |
| B11082 | 15.25 | 45 | 1 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11083 | 15.25 | 45 | 1.1 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11084 | 15.25 | 45 | 1.2 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11085 | 15.25 | 45 | 1.3 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11086 | 15.25 | 45 | 1.6 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11087 | 15.25 | 45 | 2 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11088 | 15.25 | 45 | 2.5 | 30 | 9.7 | 2 | 60 | 3 |
| B11089 | 15.25 | 35 | 2 | 15 | 9.7 | 1.5 | 70 | 3 |
| B11090 | 15.25 | 35 | 2.5 | 15 | 9.7 | 2.5 | 70 | 3 |
| B11091 | 15.25 | 25 | 2.5 | 15 | 9.7 | 2 | 45 | 3 |
| B11096 | 15.25 | 45 | 1 | 25 | 9.7 | 1.8 | 60 | 3 |
| B11095 | 15.25 | 45 | 1.5 | 25 | 7.7 | 1.1 | 52 | 3 |
Column codes
- L — Dimension L — see drawing (mm)
- S° — S°
- SW — Spanner width, across flats (mm)
- T° — T°
- A — Dimension a — see drawing (mm)
- TW — 'TW' dimension (mm)
- TH° — TH°
- α — Clearance angle (deg)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.