Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Rotating Tools / ISO 12164-1 / HSK Combi Shell Mill Holder
AHSK-FMC
52 sizes available · 9 specification fields
AHSK-FMC is an SK-taper (DIN 69871) spindle tool holder. It is listed here in 52 sizes, Ø32–100 mm shank, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: holding cutters on an SK / CAT machine spindle.
Specifications
| Product code | Bore diameter (mm) | Body length (mm) | Connection diameter, machine side (mm) | Connection diameter, neck, workpiece side (mm) | Functional length (mm) | SCWS | Second bore diameter (mm) | LSCWS2 | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHSKA32-FMC-16-055 | 32 | 35 | 32 | 16 | 55 | 17 | 0 | 27 | 0.32 |
| AHSKA32-FMC-22-055 | 40 | 35 | 32 | 22 | 55 | 19 | 0 | 31 | 0.43 |
| AHSKA32-FMC-27-065 | 48 | 45 | 32 | 27 | 65 | 21 | 0 | 33 | 0.7 |
| AHSKA40-FMC-16-050 | 32 | 30 | 40 | 16 | 50 | 17 | 0 | 27 | 0.41 |
| AHSKA40-FMC-22-050 | 40 | 30 | 40 | 22 | 50 | 19 | 0 | 31 | 0.5 |
| AHSKA40-FMC-27-065 | 48 | 45 | 40 | 27 | 65 | 21 | 0 | 33 | 0.82 |
| AHSKA50-FMC-16-050 | 32 | 24 | 50 | 16 | 50 | 17 | 0 | 27 | 0.56 |
| AHSKA50-FMC-22-050 | 40 | 24 | 50 | 22 | 50 | 19 | 0 | 31 | 0.68 |
| AHSKA50-FMC-27-065 | 48 | 39 | 50 | 27 | 65 | 21 | 0 | 33 | 0.98 |
| AHSKA50-FMC-32-065 | 58 | 39 | 50 | 32 | 65 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA63-FMC-16-060 | 32 | 34 | 63 | 16 | 60 | 17 | 0 | 27 | 0.88 |
| AHSKA63-FMC-16-100 | 32 | 74 | 63 | 16 | 100 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA63-FMC-16-160 | 32 | 134 | 63 | 16 | 160 | 17 | 38.5 | 27 | – |
| AHSKA63-FMC-22-060 | 40 | 34 | 63 | 22 | 60 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA63-FMC-22-100 | 40 | 74 | 63 | 22 | 100 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA63-FMC-22-160 | 40 | 134 | 63 | 22 | 160 | 19 | 47 | 31 | – |
| AHSKA63-FMC-27-060 | 48 | 34 | 63 | 27 | 60 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA63-FMC-27-100 | 48 | 74 | 63 | 27 | 100 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA63-FMC-32-060 | 58 | 34 | 63 | 32 | 60 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA63-FMC-32-100 | 58 | 74 | 63 | 32 | 100 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA63-FMC-32-160 | 58 | 134 | 63 | 32 | 160 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA63-FMC-40-070 | 70 | 44 | 63 | 40 | 70 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA63-FMC-40-100 | 70 | 74 | 63 | 40 | 100 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA63-FMC-40-160 | 70 | 134 | 63 | 40 | 160 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA80-FMC-16-060 | 32 | 34 | 80 | 16 | 60 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA80-FMC-22-060 | 40 | 34 | 80 | 22 | 60 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA80-FMC-27-060 | 48 | 34 | 80 | 27 | 60 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA80-FMC-32-060 | 58 | 34 | 80 | 32 | 60 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA80-FMC-40-070 | 70 | 44 | 80 | 40 | 70 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA100-FMC-16-060 | 32 | 31 | 100 | 16 | 60 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA100-FMC-16-100 | 32 | 71 | 100 | 16 | 100 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA100-FMC-16-130 | 32 | 101 | 100 | 16 | 130 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA100-FMC-16-160 | 32 | 131 | 100 | 16 | 160 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA100-FMC-16-200 | 32 | 171 | 100 | 16 | 200 | 17 | 0 | 27 | – |
| AHSKA100-FMC-22-060 | 40 | 31 | 100 | 22 | 60 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA100-FMC-22-100 | 40 | 71 | 100 | 22 | 100 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA100-FMC-22-130 | 40 | 101 | 100 | 22 | 130 | 19 | 0 | 31 | – |
| AHSKA100-FMC-22-160 | 40 | 131 | 100 | 22 | 160 | 19 | 37.5 | 31 | – |
| AHSKA100-FMC-22-200 | 40 | 171 | 100 | 22 | 200 | 19 | 38 | 31 | – |
| AHSKA100-FMC-27-060 | 48 | 31 | 100 | 27 | 60 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA100-FMC-27-100 | 48 | 71 | 100 | 27 | 100 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA100-FMC-27-130 | 48 | 101 | 100 | 27 | 130 | 21 | 0 | 33 | – |
| AHSKA100-FMC-27-160 | 48 | 131 | 100 | 27 | 160 | 21 | 54 | 33 | 4 |
| AHSKA100-FMC-27-200 | 48 | 171 | 100 | 27 | 200 | 21 | 55 | 33 | – |
| AHSKA100-FMC-32-060 | 58 | 31 | 100 | 32 | 60 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA100-FMC-32-100 | 58 | 71 | 100 | 32 | 100 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA100-FMC-32-130 | 58 | 101 | 100 | 32 | 130 | 24 | 0 | 38 | – |
| AHSKA100-FMC-32-160 | 58 | 131 | 100 | 32 | 160 | 24 | 64.5 | 38 | – |
| AHSKA100-FMC-40-070 | 70 | 41 | 100 | 40 | 70 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA100-FMC-40-100 | 70 | 71 | 100 | 40 | 100 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA100-FMC-40-130 | 70 | 101 | 100 | 40 | 130 | 27 | 0 | 41 | – |
| AHSKA100-FMC-40-160 | 70 | 131 | 100 | 40 | 160 | 27 | 0 | 41 | – |
Column codes
- BD — Bore diameter (mm)
- LB — Body length (mm)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- DCONNWS — Connection diameter, neck, workpiece side (mm)
- LF — Functional length (mm)
- SCWS — SCWS
- BD2 — Second bore diameter (mm)
- LSCWS2 — LSCWS2
- KG — Weight (kg)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.