Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Rotating Tools / ISO 26623-1 / Polygonal Shank Collet Chucks ER
AC-ER
29 sizes available · 9 specification fields
AC-ER is a polygonal-taper (Capto-style) tool holder. It is listed here in 29 sizes, Ø32–80 mm shank, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: quick-change tooling on a polygonal machine interface.
Specifications
| Product code | Bore diameter (mm) | Body length (mm) | Connection diameter, machine side (mm) | CSI | Connection diameter, max, workpiece side (mm) | Connection diameter, workpiece side (mm) | Protruding / projection length (mm) | Thread inside diameter (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC5-ER-32-055 | 50 | 35 | 50 | ER32 | 20 | 2 | 55 | M16 | – |
| AC3-ER-16-045 | 28 | 30 | 32 | ER16 | 10 | 1 | 45 | M10 | 0.19 |
| AC4-ER-16-070 | 28 | 50 | 40 | ER16 | 10 | 1 | 70 | M10 | 0.41 |
| AC4-ER-25-055 | 42 | 35 | 40 | ER25 | 16 | 1 | 55 | M16 | 0.4 |
| AC4-ER-32-055 | 50 | 35 | 40 | ER32 | 20 | 2 | 55 | M16 | 0.44 |
| AC5-ER-16-055 | 28 | 35 | 50 | ER16 | 10 | 1 | 55 | M10 | 0.52 |
| AC5-ER-16-100 | 28 | 80 | 50 | ER16 | 10 | 1 | 100 | M10 | 0.71 |
| AC5-ER-16-130 | 28 | 110 | 50 | ER16 | 10 | 1 | 130 | M10 | 0.82 |
| AC5-ER-25-055 | 42 | 35 | 50 | ER25 | 16 | 1 | 55 | M16 | 0.6 |
| AC5-ER-25-100 | 42 | 80 | 50 | ER25 | 16 | 1 | 100 | M16 | – |
| AC5-ER-32-100 | 50 | 80 | 50 | ER32 | 20 | 2 | 100 | M16 | – |
| AC6-ER-16-060 | 28 | 38 | 63 | ER16 | 10 | 1 | 60 | M10 | 0.87 |
| AC6-ER-16-100 | 28 | 78 | 63 | ER16 | 10 | 1 | 100 | M10 | – |
| AC6-ER-16-130 | 28 | 108 | 63 | ER16 | 10 | 1 | 130 | M10 | – |
| AC6-ER-25-060 | 42 | 38 | 63 | ER25 | 16 | 1 | 60 | M16 | 0.95 |
| AC6-ER-25-100 | 42 | 78 | 63 | ER25 | 16 | 1 | 100 | M16 | – |
| AC6-ER-25-130 | 42 | 108 | 63 | ER25 | 16 | 1 | 130 | M16 | – |
| AC6-ER-32-060 | 50 | 38 | 63 | ER32 | 20 | 2 | 60 | M16 | 1 |
| AC6-ER-32-100 | 50 | 78 | 63 | ER32 | 20 | 2 | 100 | M16 | – |
| AC6-ER-32-130 | 50 | 108 | 63 | ER32 | 20 | 2 | 130 | M16 | – |
| AC6-ER-40-065 | 63 | 43 | 63 | ER40 | 26 | 3 | 65 | M16 | – |
| AC6-ER-40-100 | 63 | 78 | 63 | ER40 | 26 | 3 | 100 | M16 | – |
| AC6-ER-40-130 | 63 | 108 | 63 | ER40 | 26 | 3 | 130 | M16 | – |
| AC8-ER-32-070 | 50 | 40 | 80 | ER32 | 20 | 2 | 70 | M16 | – |
| AC8-ER-32-100 | 50 | 70 | 80 | ER32 | 20 | 2 | 100 | M16 | – |
| AC8-ER-32-160 | 50 | 130 | 80 | ER32 | 20 | 2 | 160 | M16 | – |
| AC8-ER-40-070 | 63 | 40 | 80 | ER40 | 26 | 3 | 70 | M16 | – |
| AC8-ER-40-100 | 63 | 70 | 80 | ER40 | 26 | 3 | 100 | M16 | – |
| AC8-ER-40-160 | 63 | 130 | 80 | ER40 | 26 | 3 | 160 | M16 | – |
Column codes
- BD — Bore diameter (mm)
- LB — Body length (mm)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- CSI — CSI
- DCONXWS — Connection diameter, max, workpiece side (mm)
- DCONWS — Connection diameter, workpiece side (mm)
- LPR — Protruding / projection length (mm)
- THID — Thread inside diameter (mm)
- KG — Weight (kg)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.