Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / External Grooving Toolholders
ADKT-151.22-R/L
54 sizes available · 8 specification fields · standard: SNDVK
ADKT-151.22-R/L is a grooving and parting-off tool holder. It is listed here in 54 sizes, 12–25 × 12–25 mm shank, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: external grooving, parting-off and recessing.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- 151.2 - 2
- 151.2 - 3
- 151.2 - 4
- 151.2 - 5
- 151.2 - 2.5
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Functional length (mm) | Functional width (mm) | Functional height (mm) | Shank width (mm) | Cutting depth, maximum (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKT-151.22-L-1616-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-R-1616-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-L-2020-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.22-R-2020-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.22-L-2525-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.22-R-2525-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.22-L-1616-3-T15 | 151.2 - 3 | L | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-R-1616-3-T15 | 151.2 - 3 | R | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-L-2020-3-T20 | 151.2 - 3 | L | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-R-2020-3-T20 | 151.2 - 3 | R | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-L-2525-3-T22 | 151.2 - 3 | L | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.22-R-2525-3-T22 | 151.2 - 3 | R | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.22-L-1616-4-T15 | 151.2 - 4 | L | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-R-1616-4-T15 | 151.2 - 4 | R | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.22-L-2020-4-T20 | 151.2 - 4 | L | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-R-2020-4-T20 | 151.2 - 4 | R | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-L-2525-4-T22 | 151.2 - 4 | L | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.22-R-2525-4-T22 | 151.2 - 4 | R | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.22-L-2020-5-T20 | 151.2 - 5 | L | 125 | 20.5 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-R-2020-5-T20 | 151.2 - 5 | R | 125 | 20.5 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.22-L-2525-5-T25 | 151.2 - 5 | L | 150 | 25.5 | 25 | 25 | 25 |
| ADKT-151.22-R-2525-5-T25 | 151.2 - 5 | R | 150 | 25.5 | 25 | 25 | 25 |
| ADKT-151.23-L-1616-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-R-1616-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2020-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.23-R-2020-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2525-2-T15 | 151.2 - 2 | L | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.23-R-2525-2-T15 | 151.2 - 2 | R | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.23-L-1616-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | L | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-R-1616-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | R | 125 | 16.3 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2020-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | L | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.23-R-2020-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | R | 125 | 20.3 | 20 | 20 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2525-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | L | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.23-R-2525-2.5-T15 | 151.2 - 2.5 | R | 150 | 25.3 | 25 | 25 | 15 |
| ADKT-151.23-L-1212-3-T15 | 151.2 - 3 | L | 100 | 16.4 | 12 | 12 | 15 |
| ADKT-151.23-R-1212-3-T15 | 151.2 - 3 | R | 100 | 16.4 | 12 | 12 | 15 |
| ADKT-151.23-L-1616-3-T15 | 151.2 - 3 | L | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-R-1616-3-T15 | 151.2 - 3 | R | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2020-3-T20 | 151.2 - 3 | L | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-3-T20 | 151.2 - 3 | R | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-L-2525-3-T20 | 151.2 - 3 | L | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 20 |
| ADKT-151.23-R-2525-3-T20 | 151.2 - 3 | R | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 20 |
| ADKT-151.23-L-2525-3-T22 | 151.2 - 3 | L | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.23-R-2525-3-T22 | 151.2 - 3 | R | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.23-L-1616-4-T15 | 151.2 - 4 | L | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-R-1616-4-T15 | 151.2 - 4 | R | 125 | 16.4 | 16 | 16 | 15 |
| ADKT-151.23-L-2020-4-T20 | 151.2 - 4 | L | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-4-T20 | 151.2 - 4 | R | 125 | 20.4 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-L-2525-4-T22 | 151.2 - 4 | L | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.23-R-2525-4-T22 | 151.2 - 4 | R | 150 | 25.4 | 25 | 25 | 22 |
| ADKT-151.23-L-2020-5-T20 | 151.2 - 5 | L | 125 | 20.5 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-R-2020-5-T20 | 151.2 - 5 | R | 125 | 20.5 | 20 | 20 | 20 |
| ADKT-151.23-L-2525-5-T25 | 151.2 - 5 | L | 150 | 25.5 | 25 | 25 | 25 |
| ADKT-151.23-R-2525-5-T25 | 151.2 - 5 | R | 150 | 25.5 | 25 | 25 | 25 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- LF — Functional length (mm)
- WF — Functional width (mm)
- HF=H — Functional height (mm)
- B — Shank width (mm)
- CDX — Cutting depth, maximum (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.