Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / S-Drill Toolholders
ASD
26 sizes available · 7 specification fields
ASD is an indexable drill. It is listed here in 26 sizes, Ø20–40 mm shank, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.
Specifications
| Product code | Connection diameter (mm) | Contact-face diameter, machine side (mm) | Overall length (mm) | Usable length (mm) | Protruding / projection length (mm) | Shank length (mm) | Cutting diameter range, DCN-DCX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD-0110-0119-D5-FW20 | 20 | 25 | 127 | 60 | 77 | 50 | 11-11.9 |
| ASD-0120-0129-D5-FW20 | 20 | 25 | 132 | 65 | 82 | 50 | 12-12,9 |
| ASD-0130-0139-D5-FW20 | 20 | 25 | 137 | 70 | 87 | 50 | 13-13,9 |
| ASD-0140-0149-D5-FW20 | 20 | 25 | 142 | 75 | 92 | 50 | 14-14,9 |
| ASD-0150-0164-D5-FW20 | 20 | 25 | 147 | 80 | 97 | 50 | 15-16,4 |
| ASD-0165-0179-D5-FW25 | 25 | 34 | 158 | 85 | 102 | 56 | 16,5-17,9 |
| ASD-0180-0209-D5-FW25 | 25 | 34 | 168 | 95 | 112 | 56 | 18-20,9 |
| ASD-0210-0244-D5-FW25 | 25 | 34 | 183 | 110 | 127 | 56 | 21-24,4 |
| ASD-0245-0299-D5-FW25 | 25 | 34 | 198 | 125 | 142 | 56 | 24,5-29,9 |
| ASD-0300-0349-D5-FW32 | 32 | 44 | 237 | 155 | 177 | 60 | 30-34,9 |
| ASD-0350-0394-D5-FW32 | 32 | 44 | 262 | 180 | 202 | 60 | 35-39,4 |
| ASD-0395-0439-D5-FW40 | 40 | 54 | 297 | 200 | 227 | 70 | 39,5-43,9 |
| ASD-0440-0480-D5-FW40 | 40 | 54 | 322 | 225 | 252 | 70 | 44-48 |
| ASD-0110-0119-D7-FW20 | 20 | 25 | 149 | 82 | 99 | 50 | 11-11,9 |
| ASD-0120-0129-D7-FW20 | 20 | 25 | 156 | 89 | 106 | 50 | 12-12,9 |
| ASD-0130-0139-D7-FW20 | 20 | 25 | 163 | 96 | 113 | 50 | 13-13,9 |
| ASD-0140-0149-D7-FW20 | 20 | 25 | 170 | 103 | 120 | 50 | 14-14,9 |
| ASD-0150-0164-D7-FW20 | 20 | 25 | 177 | 110 | 127 | 50 | 15-16,4 |
| ASD-0165-0179-D7-FW25 | 25 | 34 | 190 | 117 | 134 | 56 | 16,5-17,9 |
| ASD-0180-0209-D7-FW25 | 25 | 34 | 204 | 131 | 148 | 56 | 18-20,9 |
| ASD-0210-0244-D7-FW25 | 25 | 34 | 225 | 152 | 169 | 56 | 21-24,4 |
| ASD-0245-0299-D7-FW25 | 25 | 34 | 246 | 173 | 190 | 56 | 24,5-29,9 |
| ASD-0300-0349-D7-FW32 | 32 | 44 | 297 | 215 | 237 | 60 | 30-34,9 |
| ASD-0350-0394-D7-FW32 | 32 | 44 | 332 | 250 | 272 | 60 | 35-39,4 |
| ASD-0395-0439-D7-FW40 | 40 | 54 | 375 | 278 | 305 | 70 | 39,5-43,9 |
| ASD-0440-0480-D7-FW40 | 40 | 54 | 410 | 313 | 340 | 70 | 44-48 |
Column codes
- DCON — Connection diameter (mm)
- DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
- OAL — Overall length (mm)
- LU — Usable length (mm)
- LPR — Protruding / projection length (mm)
- LS — Shank length (mm)
- DCN-DCX — Cutting diameter range, DCN-DCX (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.