Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / Torx Screws

Torx Screws

114 sizes available · 5 specification fields

Torx Screws is a family of replacement clamp screws. It is listed here in 114 sizes, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: clamping the insert or head on its tool holder.

Specifications

114 sizes
Product code a (M) Dimension b — see drawing (mm) Dimension d — see drawing (mm) Thickness (mm)
1115-M3.5x9
4012-M3.5X11
4220-M4.5x10
4015xM4X11
T20-M5X14
2500-M16X26
4006-M1.6X3.2 M1.6X0.35 3.2 2.5 60 6
3006-M1.8X4 M1.8X0.35 4 2.45 60 6
3006-M2X3.1 M2X0.4 3.1 2.7 60 6
3006-M2X3.3 M2X0.4 3.3 2.7 60 6
3006-M2X3.6 M2X0.4 3.6 2.7 60 6
3006-M2X4 M2X0.4 4.3 2.7 60 6
4006-M2X5 M2X0.4 5 3 55 6
3007-M2.2X4.6 M2.2X0.45 4.6 3.15 60 7
4006-M2.2X5 M2.2X0.45 5 2.8 55 6
1008-M2.5X5 M2.2X0.45 5.5 3.5 45 8
1008-M2.5X7 M2.2X0.45 7 3.6 45 8
1108-M2.5X6 M2.2X0.45 6 3.9 8
3008-M2.5X5 M2.2X0.45 5 3.5 60 8
3008-M2.5X6 M2.2X0.45 6 3.5 60 8
3008-M2.5X8 M2.2X0.45 8 3.5 50 8
4008-M2.5X4 M2.2X0.45 4 3.5 45 8
4008-M2.5X4.5 M2.2X0.45 4.5 3.5 45 8
4008-M2.5X6 M2.2X0.45 5.8 3.5 45 8
4008-M2.5X6.5 M2.2X0.45 6.5 4 60 8
4108-M2.5X6.5 M2.2X0.45 6.5 3.5 50 8
4108-M2.5X8 M2.2X0.45 8 3.5 50 8
1008-M3X6 M3X0.5 6 4 60 8
1008-M3X8 M3X0.5 8 3.9 60 8
1108-M3X6.8 M3X0.5 6.8 4 60 8
3008-M3X6 M3X0.5 6 4 45 8
3008-M3X7 M3X0.5 7 4 55 8
3008-M3X8 M3X0.5 8 4 45 8
3108-M3X6 M3X0.5 6 3.8 60 8
4008-M3X8 M3X0.5 8 4 60 8
4010-M3X6 M3X0.5 6 4.2 45 10
4010-M3X8 M3X0.5 8 4.2 45 10
1015-M3.5X9 M3.5X0.6 9 5.3 60 15
1015-M3.5X11 M3.5X0.6 11.1 5.3 60 15
1015-M3.5X14 M3.5X0.6 14 5.3 66 15
1015-M3.5X16 M3.5X0.6 16 5.3 55 15
1315-M3.5X11 M3.5X0.6 10.6 7.9 15
1510-M3.5X7 M3.5X0.6 7.1 5.1 55 10
1510-M3.5X9 M3.5X0.6 9.1 5 55 10
1615-M3.5X10 M3.5X0.6 10 5.8 60 15
1615-M3.5X11 M3.5X0.6 11 5.8 60 15
1615-M3.5X15 M3.5X0.6 15 5.8 60 15
3010-M3.5X7 M3.5X0.6 7 5 55 10
3010-M3.5X9 M3.5X0.6 9 5 55 10
3015-M3.5X9 M3.5X0.6 8.8 5.4 60 15
4015-M3.5X8 M3.5X0.6 7.9 5.3 55 15
4015-M3.5X9 M3.5X0.6 8.7 5.3 60 15
4015-M3.5X10 M3.5X0.6 9.8 5.3 60 15
4015-M3.5X11 M3.5X0.6 10.7 5.3 60 15
4015-M3.5X12 M3.5X0.6 12 5.3 60 15
4015-M3.5X14 M3.5X0.6 13.7 5.3 60 15
1015-M4X8 M4X0.7 8 6.8 15
1015-M4X9 M4X0.7 9 6.8 15
1515-M4X9 M4X0.7 9 5.7 50 15
1015-M4X11 M4X0.7 10 6.8 15
1115-M4X10 M4X0.7 10 5.9 15
1315-M4X11 M4X0.7 11.1 5 45 15
1415-M4X11 M4X0.7 11 5.6 50 15
1515-M4X11 M4X0.7 11.1 5.6 50 15
1615-M4X11 M4X0.7 11.1 6 50 15
3015-M4X9 M4X0.7 9.1 5.6 50 15
3015-M4X11 M4X0.7 11 5.6 50 15
4015-M4X8 M4X0.7 8 5.6 50 15
4015-M4X9 M4X0.7 9 5.6 50 15
4015-M4X10 M4X0.7 10 5.6 50 15
4015-M4X11 M4X0.7 11 5.6 50 15
4015-M4X12 M4X0.7 12 5.7 50 15
4115-M4X12 M4X0.7 12 5.6 55 15
4515-M4X8 M4X0.7 8 5.1 50 15
4515-M4X11 M4X0.7 11 5.1 50 15
4615-M4X11 M4X0.7 11 6 50 15
1015-M4.5X12 M4.5X0.75 12 6.6 50 15
1020-M4.5X14 M4.5X0.75 14 6.5 45 20
1020-M4.5X16 M4.5X0.75 16 6.5 45 20
1120-M4.5X12 M4.5X0.75 12.1 7.9 20
1515-M4.5X11 M4.5X0.75 11 6.4 45 15
4015-M4.5X11 M4.5X0.75 11 6.4 45 15
4020-M4.5X10 M4.5X0.75 10 6.5 55 20
4020-M4.5X12 M4.5X0.75 12 6.5 55 20
1020-M5X7.5 M5X0.8 7.5 6.5 50 20
1020-M5X11 M5X0.8 11 6.6 50 20
1020-M5X14 M5X0.8 14.1 6.8 50 20
1120-M5X13 M5X0.8 13 7 20
1615-M5X14 M5X0.8 14 7.3 50 15
1620-M5X18 M5X0.8 18 8.15 50 20
1620-M5X22 M5X0.8 22 8.15 50 20
4420-M5X14 M5X0.8 14 6.6 60 20
1020-M6X16 M6X1.0 16 8.5 50 20
1420-M6X16 M6X1.0 16 7.6 50 20
1520-M6X16 M6X1.0 16 8.2 50 20
1710-U5-40X12.2 UNC 5-40 12.2 5.6 60 10
1720-U8-32X10 UNC 8-32 10 7.5 60 20
1720-U8-32X15 UNC 8-32 15 7.5 60 20
1707-U4-48X6 UNF 4-48 6 3.27 60 7
1707-U4-48X6.5 UNF 4-48 6.5 3.27 60 7
1707-U4-48X8.2 UNF 4-48 8.2 3.27 60 7
1110-M3x8.5
1120-M5x12
1710-U5-40x7.2
1710-U5-40x8.8
3006-M2.5X4
3006-M2x4.7
3007-M2.7x8
3008-M3X5
4010-M3X7
4115-M4x8
4515-M4X8
3007-M2.2x5
2005-M8x25
Column codes
  • a (M) — a (M)
  • b — Dimension b — see drawing (mm)
  • d — Dimension d — see drawing (mm)
  • — a°
  • T — Thickness (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.