Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / Atum Drill

ATUM XD3 SP

51 sizes available · 12 specification fields · standard: TGTC

Atum XD3 SP is an indexable drill that takes SP-style inserts. It is listed here in 51 sizes, Ø12.5–33.5 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • SP.. 050204
  • SP.. 060204
  • SP.. 07T308
  • SP.. 090408

Specifications

51 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Cutting diameter (mm) Connection diameter (mm) Contact-face diameter, machine side (mm) Overall length (mm) Usable length (mm) Protruding / projection length (mm) Shank length (mm) Adjustment range, max (mm) Adjustment range, min (mm)
ATUM 12.5XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 12.5 20 25 108 36 58 50 0.75 14
ATUM 13XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 13 20 25 111 39 61 50 0.75 14.5
ATUM 13.5XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 13.5 20 25 111 39 61 50 0.75 15
ATUM 14XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 14 20 25 114 42 64 50 0.6 15.2
ATUM 14.5XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 14.5 20 25 114 42 64 50 0.6 15.7
ATUM 15XD3 SP.. 050204 SP.. 050204 R 15 20 25 117 45 67 50 0.5 16
ATUM 15.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 15.5 20 25 117 45 67 50 0.9 17.3
ATUM 16XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 16 25 34 126 48 70 56 0.8 17.6
ATUM 16.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 16.5 25 34 126 48 70 56 0.8 18.1
ATUM 17XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 17 25 34 129 51 73 56 0.75 18.5
ATUM 17.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 17.5 25 34 129 51 73 56 0.75 19
ATUM 18.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 18.5 25 34 132 54 76 56 0.5 19.5
ATUM 18XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 18 25 34 132 54 76 56 0.5 19
ATUM 19.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 19.5 25 34 135 57 79 56 0.3 20.1
ATUM 20XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 20 25 34 138 60 82 56 0 20
ATUM 20.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 20.5 25 34 138 60 82 56 0 20.1
ATUM 21.5XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 21.5 25 34 141 63 85 56 0 21.5
ATUM 21XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 21 25 34 141 63 85 56 0 21
ATUM 22XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 22 25 34 144 66 88 56 1 24
ATUM 22.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 22.5 25 34 144 66 88 56 1 24.5
ATUM 23XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 23 25 34 147 69 91 56 0.75 24.5
ATUM 23XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 23 32 44 156 69 96 60 0.75 24.5
ATUM 24.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 24.5 25 34 150 72 94 56 0.5 25.5
ATUM 25XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 25 25 34 153 75 97 56 0.25 25.5
ATUM 25XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 25 32 44 162 75 102 60 0.25 25.5
ATUM 25.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 25.5 25 34 153 75 97 56 0.25 26
ATUM 27XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 27 32 44 168 81 108 60 0 27
ATUM 27XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 27 25 34 159 81 103 56 0 27
ATUM 27.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 27.5 25 34 159 81 103 56 0 27.5
ATUM 28.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 28.5 25 34 162 84 106 59 1 30.5
ATUM 28XD3 SP.. 090408-32 SP.. 090408 R 28 32 44 171 84 111 20 1 29
ATUM 29XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 29 25 34 165 87 109 59 0.75 30.5
ATUM 29XD3 SP.. 090408-32 SP.. 090408 R 29 32 44 174 87 114 20 0.75 30.5
ATUM 30XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 30 32 44 177 90 117 29 0.5 31
ATUM 30.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 30.5 32 44 177 90 117 29 0.5 31.5
ATUM 31XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 31 32 44 180 93 120 29 0.25 31.5
ATUM 32.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 32.5 32 44 183 96 123 29 0 32.5
ATUM 32XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 32 32 44 183 96 123 29 0 32
ATUM 33XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 33 32 44 186 99 126 29 0 33
ATUM 33.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 33.5 32 44 186 99 126 29 0 33.5
ATUM 28XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 28 25 34 162 84 106 59 1 30
ATUM 29.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 29.5 25 34 165 87 109 59 0.75 31
ATUM 19XD3 SP.. 060204 SP.. 060204 R 19 25 34 135 57 79 56 0.3 19.6
ATUM 22XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 22 32 44 153 66 93 60 1 23
ATUM 24XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 24 25 34 150 72 94 56 0.5 25
ATUM 23.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 23.5 25 34 147 69 91 56 0.75 25
ATUM 26XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 26 25 34 156 78 100 56 0 26
ATUM 24XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 24 32 44 159 72 99 60 0.5 25
ATUM 26.5XD3 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 26.5 25 34 156 78 100 56 0 26.5
ATUM 26XD3 SP.. 07T308-32 SP.. 07T308 R 26 32 44 165 78 105 60 0 26
ATUM 31.5XD3 SP.. 090408 SP.. 090408 R 31.5 32 44 180 93 120 29 0.25 32
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DC — Cutting diameter (mm)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
  • OAL — Overall length (mm)
  • LU — Usable length (mm)
  • LPR — Protruding / projection length (mm)
  • LS — Shank length (mm)
  • X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
  • X min [mm] — Adjustment range, min (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.