Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / Drill Chamfering Ring Tools
ADCR
37 sizes available · 8 specification fields · standard: ISO
ADCR is an indexable drill that takes 35° rhombic (V-type) inserts. It is listed here in 37 sizes, Ø12–30 mm shank, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- VB.T 1103..
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter (mm) | Bore diameter (mm) | Body length (mm) | Functional length (mm) | ATUM Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADCR-120-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 12 | 32 | 10 | 22 | 12.5 |
| ADCR-125-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 12.5 | 32.5 | 10 | 22 | 13 |
| ADCR-130-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 13 | 33 | 10 | 22 | 13.5 |
| ADCR-135-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 13.5 | 33.5 | 10 | 22 | 14 |
| ADCR-140-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 14 | 34 | 10 | 22 | 14.5 |
| ADCR-145-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 14.5 | 34.5 | 10 | 22 | 15 |
| ADCR-150-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 15 | 35 | 10 | 22 | 15.5 -16 |
| ADCR-155-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 15.5 | 35.5 | 10 | 22 | 16.5 |
| ADCR-160-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 16 | 36 | 10 | 22 | 17 |
| ADCR-165-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 16.5 | 36.5 | 10 | 22 | 17.5 |
| ADCR-170-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 17 | 37 | 10 | 22 | 18 |
| ADCR-175-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 17.5 | 37.5 | 10 | 22 | 18.5 |
| ADCR-180-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 18 | 38 | 10 | 22 | 19 |
| ADCR-185-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 18.5 | 38.5 | 10 | 22 | 19.5 |
| ADCR-190-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 19 | 39 | 10 | 22 | 20 |
| ADCR-195-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 19.5 | 39.5 | 10 | 22 | 20.5 |
| ADCR-200-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 20 | 40 | 10 | 22 | 21 |
| ADCR-205-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 20.5 | 40.5 | 10 | 22 | 21.5 |
| ADCR-210-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 21 | 41 | 10 | 22 | 22 |
| ADCR-215-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 21.5 | 41.5 | 10 | 22 | 22.5 |
| ADCR-220-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 22 | 42 | 10 | 22 | 23 |
| ADCR-225-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 22.5 | 42.5 | 10 | 22 | 23.5 |
| ADCR-230-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 23 | 43 | 10 | 22 | 24 |
| ADCR-235-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 23.5 | 43.5 | 10 | 22 | 24.5 |
| ADCR-240-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 24 | 44 | 10 | 22 | 25 |
| ADCR-245-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 24.5 | 44.5 | 10 | 22 | 25.5 |
| ADCR-250-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 25 | 45 | 10 | 22 | 26 |
| ADCR-255-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 25.5 | 45.5 | 10 | 22 | 26.5 |
| ADCR-260-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 26 | 46 | 10 | 22 | 27 |
| ADCR-265-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 26.5 | 46.5 | 10 | 22 | 27.5 |
| ADCR-270-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 27 | 47 | 10 | 22 | 28 |
| ADCR-275-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 27.5 | 47.5 | 10 | 22 | 28.5 |
| ADCR-280-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 28 | 48 | 10 | 22 | 29 |
| ADCR-285-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 28.5 | 48.5 | 10 | 22 | 29.5 |
| ADCR-290-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 29 | 49 | 10 | 22 | 30 |
| ADCR-295-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 29.5 | 49.5 | 10 | 22 | 30.5 |
| ADCR-300-VB1103 | VB.T 1103.. | R | 30 | 50 | 10 | 22 | 31 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCON — Connection diameter (mm)
- BD — Bore diameter (mm)
- LB — Body length (mm)
- LF — Functional length (mm)
- ATUM Ø — ATUM Ø
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.