Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
AC-PCLNR/L
36 sizes available · 9 specification fields · standard: ISO
AC-PCLNR/L is a monoblock (one-piece) turning holder that takes negative 80° rhombic (C-type) inserts. It is listed here in 36 sizes, Ø32–63 mm shank, 65–95° approach angle, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: external turning where a rigid, integral shank is preferred.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- CN.. 090308
- CN.. 120408
- CN.. 160608
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Bore diameter (mm) | Functional length (mm) | Functional width (mm) | Connection diameter, machine side (mm) | Tool cutting edge angle (deg) | Minimum diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC4 PCLNR 13080 09 H | CN.. 090308 | R | 20 | 80 | 13 | 40 | 95 | 25 |
| AC5 PCLNR 13080 09 H | CN.. 090308 | R | 20 | 80 | 13 | 50 | 95 | 25 |
| AC3 PCLNR 17090 12 HC | CN.. 120408 | R | 25 | 90 | 17 | 32 | 95 | 32 |
| AC3 PCLNR 22064 12 HC | CN.. 120408 | R | 32 | 64 | 22 | 32 | 95 | 40 |
| AC4 PCLNR 17090 12 HC | CN.. 120408 | R | 25 | 90 | 17 | 40 | 95 | 32 |
| AC4 PCLNR 22110 12 HC | CN.. 120408 | R | 32 | 110 | 22 | 40 | 95 | 40 |
| AC4 PCLNR 27080 12 HC | CN.. 120408 | R | 40 | 80 | 27 | 40 | 95 | 50 |
| AC4 PCLNR 27120 12 HC | CN.. 120408 | R | 40 | 140 | 27 | 50 | 95 | 50 |
| AC5 PCLNR 17090 12 HC | CN.. 120408 | R | 25 | 90 | 17 | 50 | 95 | 32 |
| AC5 PCLNR 22110 12 HC | CN.. 120408 | R | 32 | 110 | 22 | 50 | 95 | 40 |
| AC5 PCLNR 27140 12 HC | CN.. 120408 | R | 40 | 140 | 27 | 50 | 95 | 50 |
| AC5 PCLNR 35100 12 HC | CN.. 120408 | R | 50 | 100 | 35 | 50 | 95 | 63 |
| AC6 PCLNR 17100 12 HC | CN.. 120408 | R | 25 | 100 | 17 | 63 | 95 | 32 |
| AC6 PCLNR 22110 12 HC | CN.. 120408 | R | 32 | 110 | 22 | 63 | 95 | 40 |
| AC5 PCLNR 35150 16 HC | CN.. 160608 | R | 50 | 150 | 35 | 50 | 95 | 63 |
| AC6 PCLNR 27140 16 HC | CN.. 160608 | R | 40 | 140 | 27 | 63 | 95 | 50 |
| AC6 PCLNR 35175 16 HC | CN.. 160608 | R | 50 | 175 | 35 | 63 | 95 | 63 |
| AC4 PCLNL 13080 09 H | CN.. 090308 | L | 20 | 80 | 13 | 40 | 95 | 25 |
| AC5 PCLNL 13080 09 H | CN.. 090308 | L | 20 | 80 | 13 | 50 | 95 | 25 |
| AC3 PCLNL 17090 12 HC | CN.. 120408 | L | 25 | 90 | 17 | 32 | 95 | 32 |
| AC3 PCLNL 22064 12 HC | CN.. 120408 | L | 32 | 64 | 22 | 32 | 95 | 40 |
| AC4 PCLNL 22110 12 HC | CN.. 120408 | L | 25 | 90 | 17 | 40 | 95 | 32 |
| AC4 PCLNL 27080 12 HC | CN.. 120408 | L | 40 | 80 | 27 | 40 | 95 | 50 |
| AC4 PCLNL 27120 12 HC | CN.. 120408 | L | 40 | 120 | 27 | 40 | 95 | 50 |
| AC5 PCLNL 17090 12 HC | CN.. 120408 | L | 25 | 90 | 17 | 50 | 95 | 32 |
| AC5 PCLNL 22110 12 HC | CN.. 120408 | L | 32 | 110 | 22 | 50 | 95 | 40 |
| AC5 PCLNL 27140 12 HC | CN.. 120408 | L | 40 | 140 | 27 | 50 | 95 | 50 |
| AC5 PCLNL 35100 12 HC | CN.. 160608 | L | 50 | 100 | 35 | 50 | 95 | 63 |
| AC6 PCLNL 17100 12 HC | CN.. 120408 | L | 25 | 100 | 17 | 63 | 95 | 32 |
| AC6 PCLNL 22110 12 HC | CN.. 120408 | L | 32 | 110 | 22 | 63 | 95 | 40 |
| AC5 PCLNL 35150 16 HC | CN.. 160608 | L | 50 | 150 | 35 | 50 | 95 | 63 |
| AC6 PCLNL 27140 16 HC | CN.. 160608 | L | 40 | 140 | 27 | 63 | 95 | 50 |
| AC6 PCLNL 35175 16 HC | CN.. 160608 | L | 50 | 175 | 35 | 63 | 95 | 63 |
| AC4 PCLNL 17090 12 HC | CN.. 160608 | L | 25 | 90 | 17 | 40 | 95 | 32 |
| AC3 PCLNR 22096 12 H | CN.. 120408 | R | 32 | 96 | 22 | 32 | 65 | 40 |
| AC3 PCLNL 22096 12 H | CN.. 120408 | L | 32 | 96 | 22 | 32 | 95 | 40 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- BD — Bore diameter (mm)
- LF — Functional length (mm)
- WF — Functional width (mm)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- KAPR — Tool cutting edge angle (deg)
- Ødmin — Minimum diameter (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.