Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
AC-SCLCR/L1
42 sizes available · 8 specification fields · standard: ISO
AC-SCLCR/L1 is a monoblock (one-piece) turning holder that takes positive 80° rhombic (C-type) inserts. It is listed here in 42 sizes, Ø32–50 mm shank, 95° approach angle, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: external turning where a rigid, integral shank is preferred.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- CC.. 09T3..
- CC.. 120408
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter, machine side (mm) | Tool cutting edge angle (deg) | Functional length (mm) | Functional width (mm) | Minimum working diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3 SCLCR 11065 09 H | CC.. 09T3.. | R | 32 | 95 | 65 | 11 | 20 |
| AC3 SCLCR 13075 09 H | CC.. 09T3.. | R | 32 | 95 | 75 | 13 | 25 |
| AC3 SCLCR 17090 09 H | CC.. 09T3.. | R | 32 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC4 SCLCR 11070 09 H | CC.. 09T3.. | R | 40 | 95 | 70 | 11 | 20 |
| AC4 SCLCR 13080 09 H | CC.. 09T3.. | R | 40 | 95 | 80 | 13 | 25 |
| AC4 SCLCR 17090 09 H | CC.. 09T3.. | R | 40 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC4 SCLCR 27080 09 H | CC.. 09T3.. | R | 40 | 95 | 80 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCR 11070 09 H | CC.. 09T3.. | R | 50 | 95 | 70 | 11 | 20 |
| AC5 SCLCR 13080 09 H | CC.. 09T3.. | R | 50 | 95 | 80 | 13 | 25 |
| AC5 SCLCR 17090 09 H | CC.. 09T3.. | R | 50 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC5 SCLCR 35100 09 H | CC.. 09T3.. | R | 50 | 95 | 100 | 35 | 63 |
| AC3 SCLCR 17090 12 H | CC.. 120408 | R | 32 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC3 SCLCR 22064 12 H | CC.. 120408 | R | 32 | 95 | 64 | 22 | 40 |
| AC3 SCLCR 22096 12 H | CC.. 120408 | R | 32 | 95 | 96 | 22 | 40 |
| AC4 SCLCR 22110 12 H | CC.. 120408 | R | 40 | 95 | 110 | 22 | 40 |
| AC4 SCLCR 27080 12 H | CC.. 120408 | R | 40 | 95 | 80 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCR 22110 12 H | CC.. 120408 | R | 50 | 95 | 110 | 22 | 40 |
| AC5 SCLCR 27140 12 H | CC.. 120408 | R | 50 | 95 | 140 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCR 35100 12 H | CC.. 120408 | R | 50 | 95 | 100 | 35 | 63 |
| AC3 SCLCL 11065 09 H | CC.. 09T3.. | L | 32 | 95 | 65 | 11 | 20 |
| AC3 SCLCL 13075 09 H | CC.. 09T3.. | L | 32 | 95 | 75 | 13 | 25 |
| AC3 SCLCL 17090 09 H | CC.. 09T3.. | L | 32 | 95 | 90 | 17 | 25 |
| AC4 SCLCL 11070 09 H | CC.. 09T3.. | L | 40 | 95 | 70 | 11 | 20 |
| AC4 SCLCL 13080 09 H | CC.. 09T3.. | L | 40 | 95 | 80 | 13 | 25 |
| AC4 SCLCL 17090 09 H | CC.. 09T3.. | L | 40 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC4 SCLCL 27080 09 H | CC.. 09T3.. | L | 40 | 95 | 80 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCL 11070 09 H | CC.. 09T3.. | L | 50 | 95 | 70 | 11 | 20 |
| AC5 SCLCL 13080 09 H | CC.. 09T3.. | L | 50 | 95 | 80 | 13 | 25 |
| AC5 SCLCL 17090 09 H | CC.. 09T3.. | L | 50 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC5 SCLCL 35100 09 H | CC.. 09T3.. | L | 50 | 95 | 100 | 35 | 63 |
| AC3 SCLCL 17090 12 H | CC.. 120408 | L | 32 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC3 SCLCL 22064 12 H | CC.. 120408 | L | 32 | 95 | 64 | 22 | 40 |
| AC3 SCLCL 22096 12 H | CC.. 120408 | L | 32 | 95 | 96 | 22 | 40 |
| AC4 SCLCL 22110 12 H | CC.. 120408 | L | 40 | 95 | 110 | 22 | 40 |
| AC4 SCLCL 27080 12 H | CC.. 120408 | L | 40 | 95 | 80 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCL 22110 12 H | CC.. 120408 | L | 50 | 95 | 110 | 22 | 40 |
| AC5 SCLCL 27140 12 H | CC.. 120408 | L | 50 | 95 | 140 | 27 | 50 |
| AC5 SCLCL 35100 12 H | CC.. 120408 | L | 50 | 95 | 100 | 35 | 63 |
| AC4 SCLCR 17090 12 H | CC.. 120408 | R | 40 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC5 SCLCR 17090 12 H | CC.. 120408 | R | 50 | 95 | 90 | 27 | 32 |
| AC4 SCLCL 17090 12 H | CC.. 120408 | L | 40 | 95 | 90 | 17 | 32 |
| AC5 SCLCL 17090 12 H | CC.. 120408 | L | 50 | 95 | 90 | 27 | 32 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- KAPR — Tool cutting edge angle (deg)
- LF — Functional length (mm)
- WF — Functional width (mm)
- D min — Minimum working diameter (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.