Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / S-System End Mills

AEM90-AP

99 sizes available · 9 specification fields · standard: ISO

AEM90-AP is an indexable end mill that takes AP-style inserts. It is listed here in 99 sizes, Ø10–40 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: shoulder milling, slotting, ramping and pocketing.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • AP.. 1003..
  • AP.. 1604..
  • AP1003..
Choose a size ↓ Ask about AEM90-AP

Specifications

99 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Cutting diameter (mm) Connection diameter (mm) Functional length (mm) Head length (mm) Effective cutting edges Depth of cut, maximum (mm)
AEM90-AP10-D16-C16-L250-Z02-H AP.. 1003.. R 14 16 250 200 2 12
AEM90-AP10-D32-W32-L120-Z04-H AP.. 1003.. R 32 32 120 35 4 10
AEM90-AP16-D25-C20-L100-Z02-H AP.. 1003.. R 25 20 100 35 2 19
AEM90-AP16-D32-C25-L110-Z03-H AP.. 1604.. R 32 25 110 40 3 16
AEM90-AP10-D32-C32-L120-Z04-H AP.. 1003.. R 32 32 120 35 4 10
AEM90-AP16-D25-W25-L200-Z02 AP.. 1604.. R 25 25 200 100 2 16
AEM90-AP16-D32-C32-L200-Z02 AP.. 1604.. R 32 32 200 100 2 16
AEM90-AP10-D20.5-C20-L90-Z03 AP.. 1003.. R 20.5 20 90 30 3 10
AEM90-AP10-D16-C16-L250-Z02 AP.. 1003.. R 17 16 150 30 2 10
AEM90-AP10-D40-W32-L150-Z05 AP.. 1003.. R 40 32 150 40 5 10
AEM90-AP16-D25-W25-L100-Z02-H AP.. 1604.. R 25 25 100 35 2 16
AEM90-AP10-D21-C20-L200-Z03-H AP.. 1003.. R 21 20 200 35 3 10
AEM90-AP16-D30-W25-L110-Z03-H AP.. 1604.. R 30 25 110 40 3 16
AEM90-AP10-D12-C16-L100-Z01-H AP.. 1003.. R 12 16 100 30 1 10
AEM90-AP10-D22-W20-L100-Z03-H AP.. 1003.. R 22 20 100 30 3 10
AEM90-AP16-D32-C32-L150-Z03 AP.. 1604.. R 32 32 150 50 3 16
AEM90-AP10-D25-C25-L200-Z03 AP.. 1003.. R 25 25 200 100 3 10
AEM90-AP10-D32-C25-L120-Z04-H AP.. 1003.. R 32 25 120 35 4 10
AEM90-AP16-D32-W32-L150-Z03-H AP.. 1604.. R 32 32 150 50 3 16
AEM90-AP10-D25-C25-L250-Z02 AP.. 1003.. R 25 25 250 100 2 10
AEM90-AP10-D32-C25-L150-Z04 AP.. 1003.. R 32 25 150 35 4 10
AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 150 50 3 10
AEM90-AP10-D21-C20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 21 20 200 35 3 10
AEM90-AP16-D25-C25-L250-Z02 AP.. 1604.. R 25 25 250 100 2 16
AEM90-AP10-D25-W25-L100-Z04-H AP.. 1003.. R 25 25 100 30 4 10
AEM90-AP16-D30-W25-L150-Z03 AP.. 1604.. R 30 25 150 40 3 16
AEM90-AP10-D25-W25-L95-Z04-H AP1003.. R 25 25 95 30 4 10
AEM90-AP16-D32-C25-L200-Z03-H AP.. 1604.. R 32 25 200 40 3 16
AEM90-AP10-D10-C10-L100-Z01 AP.. 1003.. R 10 10 100 20 1 10
AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02 AP.. 1003.. R 16 16 200 100 2 10
AEM90-AP16-D40-C32-L250-Z02 AP.. 1604.. R 40 32 250 40 2 16
AEM90-AP10-D16-C16-L120-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 120 30 2 10
AEM90-AP10-D20-C20-L100-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 100 30 3 10
AEM90-AP16-D28-W25-L150-Z03 AP.. 1604.. R 28 25 150 40 3 16
AEM90-AP10-D16-W16-L85-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 85 30 2 10
AEM90-AP10-D20-C20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 20 20 150 50 3 10
AEM90-AP16-D30-W25-L150-Z02 AP.. 1604.. R 30 25 150 40 2 16
AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02 AP.. 1003.. R 16 16 150 50 2 10
AEM90-AP16-D32-C32-L250-Z02 AP.. 1604.. R 32 32 250 100 2 16
AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02 AP.. 1003.. R 16 16 150 50 2 10
AEM90-AP16-D32-W25-L150-Z03 AP.. 1604.. R 32 25 150 40 3 16
AEM90-AP10-D17-C16-L150-Z02 AP.. 1003.. R 17 16 250 150 2 10
AEM90-AP16-D32-W32-L150-Z03 AP.. 1604.. R 32 32 150 50 3 16
AEM90-AP10-D18-W16-L100-Z02-H AP.. 1003.. R 18 16 100 30 2 10
AEM90-AP10-D32-C32-L130-Z05 AP.. 1003.. R 32 32 130 30 5 10
AEM90-AP16-D36-W32-L110-Z03-H AP.. 1604.. R 36 32 110 40 3 16
AEM90-AP10-D14-W16-L150-Z01 AP.. 1003.. R 14 16 150 38 1 10
AEM90-AP10-D20-C20-L120-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 120 30 3 10
AEM90-AP10-D32-W25-L150-Z04 AP.. 1003.. R 32 25 150 35 4 10
AEM90-AP10-D20-C20-L200-Z02 AP.. 1003.. R 20 20 200 100 2 10
AEM90-AP10-D32-W32-L150-Z04 AP.. 1003.. R 32 32 150 50 4 10
AEM90-AP10-D12-W16-L100-Z01-H AP.. 1003.. R 12 16 100 30 1 10
AEM90-AP10-D20-C20-L200-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 200 100 3 10
AEM90-AP16-D25-C20-L100-Z02 AP.. 1604.. R 25 20 100 35 2 16
AEM90-AP10-D16-C16-L100-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 100 30 2 10
AEM90-AP10-D20-W20-L100-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 100 30 3 10
AEM90-AP16-D40-C32-L150-Z04 AP.. 1604.. R 40 32 150 40 4 16
AEM90-AP10-D16-W16-L100-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 100 30 2 10
AEM90-AP10-D20-W20-L90-Z03-H AP.. 1003.. R 20 20 90 30 3 10
AEM90-AP10-D16-W16-L150-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 150 50 2 10
AEM90-AP10-D24-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 24 20 150 30 3 10
AEM90-AP10-D25-W25-L100-Z03-H AP.. 1003.. R 25 25 100 30 3 10
AEM90-AP10-D30-C25-L120-Z04-H AP.. 1003.. R 30 25 120 30 4 10
AEM90-AP10-D25-W25-L150-Z04-H AP.. 1003.. R 25 25 150 50 4 10
AEM90-AP10-D32-C32-L170-Z04 AP1003.. R 32 32 170 50 4 10
AEM90-AP10-D20-C19-L180-Z02 AP.. 1003.. R 20 19 180 30 2 10
AEM90-AP10-D32-W25-L105-Z05-H AP.. 1003.. R 32 25 105 35 5 10
AEM90-AP16-D32-W32-L110-Z03-H AP.. 1604.. R 32 32 110 40 3 16
AEM90-AP10-D20-C20-L250-Z02-H AP.. 1003.. R 20 20 250 150 2 10
AEM90-AP10-D22-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 22 20 150 30 3 10
AEM90-AP10-D25-C25-L120-Z03-H AP.. 1003.. R 25 25 120 30 3 10
AEM90-AP10-D25-C25-L200-Z02 AP.. 1003.. R 25 25 200 100 2 10
AEM90-AP10-D14-W16-L100-Z01-H AP.. 1003.. R 14 16 100 30 1 10
AEM90-AP10-D16-C16-L200-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 200 100 2 10
AEM90-AP10-D16-W16-L200-Z02 AP.. 1003.. R 16 16 200 100 2 10
AEM90-AP16-D25-W25-L150-Z02 AP.. 1604.. R 25 25 150 50 2 16
AEM90-AP10-D21-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 21 20 150 30 3 10
AEM90-AP16-D28-W25-L100-Z03-H AP.. 1604.. R 28 25 100 40 3 16
AEM90-AP10-D23-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 23 20 150 30 3 10
AEM90-AP16-D32-C32-L250-Z03 AP.. 1604.. R 32 32 250 100 3 16
AEM90-AP10-D25-C25-L100-Z03-H AP.. 1003.. R 25 25 100 30 3 10
AEM90-AP16-D35-W32-L150-Z03 AP.. 1604.. R 35 32 150 40 3 16
AEM90-AP10-D25-C25-L150-Z03 AP.. 1003.. R 25 25 150 50 3 10
AEM90-AP16-D40-C32-L250-Z04 AP.. 1604.. R 40 32 250 40 4 16
AEM90-AP10-D25-W25-L150-Z03 AP.. 1003.. R 25 25 150 50 3 10
AEM90-AP10-D12-W16-L150-Z01 AP.. 1003.. R 12 16 150 38 1 10
AEM90-AP16-D40-W32-L150-Z04 AP.. 1604.. R 40 32 150 40 4 16
AEM90-AP10-D16-C16-L150-Z02-H AP.. 1003.. R 16 16 150 50 2 10
AEM90-AP10-D18-W16-L150-Z02 AP.. 1003.. R 18 16 150 30 2 10
AEM90-AP10-D26-C25-L200-Z04 AP.. 1003.. R 26 25 200 35 4 10
AEM90-AP16-D36-W32-L150-Z03 AP.. 1604.. R 36 32 150 40 3 16
AEM90-AP10-D30-C25-L150-Z04 AP.. 1003.. R 30 25 150 30 4 10
AEM90-AP16-D40-W32-L110-Z04-H AP.. 1604.. R 40 32 110 40 4 16
AEM90-AP10-D20-C20-L250-Z02 AP.. 1003.. R 20 20 250 150 2 10
AEM90-AP10-D32-C25-L100-Z04-H AP.. 1003.. R 32 25 100 35 4 10
AEM90-AP10-D20-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 20 20 150 50 3 10
AEM90-AP10-D21-C20-L200-Z03 AP.. 1003.. R 21 20 200 30 3 10
AEM90-AP10-D22.5-W20-L150-Z03 AP.. 1003.. R 22.5 20 150 30 3 10
AEM90-AP10-D30-C25-L100-Z04-H AP.. 1003.. R 30 25 100 30 4 10
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DC — Cutting diameter (mm)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • LF — Functional length (mm)
  • LH — Head length (mm)
  • ZEFP — Effective cutting edges
  • APMX — Depth of cut, maximum (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.