Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / S-System Face And Copy End Mills
AEMRC-RD
42 sizes available · 9 specification fields · standard: ISO
AEMRC-RD is a face milling cutter that takes RD-style inserts. It is listed here in 42 sizes, Ø20–32 mm shank, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: face milling and facing of flat surfaces.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- RD..10T3
- RD.. 1204
- RD.. 1003
- RD.. 10T3
- RD.. 12T3
- RD.. 1004
- RD.. 1604
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter (mm) | Functional length (mm) | Maximum diameter (mm) | Head length (mm) | Effective cutting edges | Depth of cut, maximum (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMR-RD10T3-D25-C25-L180-Z02 | RD..10T3 | R | 25 | 180 | 25 | 80 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1204-D25-C25-L180-Z02 | RD.. 1204 | R | 25 | 180 | 25 | 70 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD1003-D32-C32-L250-Z02 | RD.. 1003 | R | 32 | 250 | 32 | 150 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D32-W32-L150-Z03 | RD.. 1003 | R | 32 | 150 | 32 | 60 | 3 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D40-C32-L250-Z02 | RD.. 1003 | R | 32 | 250 | 40 | 50 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D20-C20-L150-Z02 | RD.. 10T3 | R | 20 | 150 | 20 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-C32-L150-Z03 | RD.. 10T3 | R | 32 | 150 | 25 | 50 | 3 | 5 |
| AEMRC-RD12T3-D32-C32-L250-Z02 | RD.. 12T3 | R | 32 | 250 | 32 | 150 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD1003-D26-C25-L160-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 160 | 26 | 70 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D33-C32-L160-Z03 | RD.. 1003 | R | 32 | 160 | 33 | 70 | 3 | 5 |
| AEMRC-RD1204-D32-C32-L160-Z03 | RD.. 1204 | R | 32 | 160 | 32 | 70 | 3 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-W25-L200-Z02 | RD.. 12T3 | R | 25 | 200 | 25 | 100 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D32-W32-L150-Z03 | RD.. 12T3 | R | 32 | 150 | 32 | 60 | 3 | 6 |
| AEMRC-RD1003-D20-C20-L250-Z02 | RD.. 1003 | R | 20 | 250 | 20 | 150 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1204-D32-C32-L160-Z03-H | RD.. 1004 | R | 32 | 160 | 32 | 70 | 3 | 6 |
| AEMRC-RD1204-D32-W32-L160-Z03 | RD.. 1204 | R | 32 | 160 | 32 | 70 | 3 | 6 |
| AEMRC-RD1204-D33-C32-L160-Z03 | RD.. 1204 | R | 32 | 160 | 33 | 70 | 3 | 6 |
| AEMRC-RD1003-D20-W20-L150-Z02 | RD.. 1003 | R | 20 | 150 | 20 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D21-C20-L160-Z02 | RD.. 1003 | R | 20 | 160 | 21 | 70 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D25-C25-L200-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 200 | 25 | 100 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D25-W25-L150-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 150 | 25 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-C25-L200-Z02-H | RD.. 10T3 | R | 25 | 200 | 25 | 100 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD12T3-D25-C25-L300-Z02 | RD.. 12T3 | R | 25 | 300 | 25 | 200 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D40-C32-L250-Z02 | RD.. 12T3 | R | 32 | 250 | 40 | 50 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD10T3-D25-C25-L150-Z02 | RD.. 10T3 | R | 25 | 150 | 25 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D32-W32-L150-Z03 | RD.. 10T3 | R | 32 | 150 | 32 | 60 | 3 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D40-W32-L150-Z04 | RD.. 1003 | R | 32 | 150 | 40 | 35 | 4 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D21-C20-L200-Z02-H | RD.. 10T3 | R | 20 | 200 | 21 | 80 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D25-W25-L150-Z02 | RD.. 10T3 | R | 25 | 150 | 25 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D32-C25-L250-Z03-H | RD.. 10T3 | R | 25 | 250 | 32 | 35 | 3 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D32-C32-L150-Z04 | RD.. 10T3 | R | 32 | 150 | 32 | 60 | 4 | 5 |
| AEMRC-RD1204-D32-C32-L200-Z02 | RD.. 1204 | R | 32 | 200 | 32 | 100 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D25-W25-L150-Z02 | RD.. 12T3 | R | 25 | 150 | 25 | 60 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD1604-D40-W32-L150-Z02 | RD.. 1604 | R | 32 | 150 | 40 | 35 | 2 | 8 |
| AEMRC-RD1003-D20-C20-L160-Z02 | RD.. 1003 | R | 20 | 160 | 20 | 70 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D25-C25-L160-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 160 | 25 | 70 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D25-C25-L250-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 250 | 25 | 150 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD1003-D25-W25-L200-Z02 | RD.. 1003 | R | 25 | 200 | 25 | 100 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D20-W20-L150-Z02 | RD.. 10T3 | R | 20 | 150 | 20 | 60 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD10T3-D26-C25-L200-Z02-H | RD.. 10T3 | R | 25 | 200 | 26 | 35 | 2 | 5 |
| AEMRC-RD12T3-D25-C25-L250-Z02 | RD.. 12T3 | R | 25 | 250 | 25 | 150 | 2 | 6 |
| AEMRC-RD12T3-D40-W32-L150-Z04 | RD.. 12T3 | R | 32 | 150 | 40 | 50 | 4 | 6 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCON — Connection diameter (mm)
- LF — Functional length (mm)
- DCX — Maximum diameter (mm)
- LH — Head length (mm)
- ZEFP — Effective cutting edges
- APMX — Depth of cut, maximum (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.