Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Rotating Tools / ISO 26623-1 / Polygonal Shank End Mill Holder
AC-EM
55 sizes available · 7 specification fields
AC-EM is a polygonal-taper (Capto-style) tool holder. It is listed here in 55 sizes, Ø32–80 mm shank, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: quick-change tooling on a polygonal machine interface.
Specifications
| Product code | Clamping / retention thread | Bore diameter (mm) | Body length (mm) | Connection diameter, machine side (mm) | Connection diameter, workpiece side (mm) | Protruding / projection length (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC3-EM-06-046 | 30 | 45 | 30 | 32 | 6 | 46 | 0.22 |
| AC3-EM-08-046 | 30 | 45 | 30 | 32 | 8 | 46 | 0.25 |
| AC3-EM-10-050 | 35 | 50 | 35 | 32 | 10 | 50 | 0.33 |
| AC3-EM-12-055 | 40 | 55 | 40 | 32 | 12 | 55 | 0.46 |
| AC4-EM-06-050 | 30 | 50 | 30 | 40 | 6 | 50 | 0.34 |
| AC4-EM-08-050 | 30 | 50 | 30 | 40 | 8 | 50 | 0.37 |
| AC4-EM-10-050 | 30 | 50 | 30 | 40 | 10 | 50 | 0.43 |
| AC4-EM-12-055 | 35 | 55 | 35 | 40 | 12 | 55 | 0.55 |
| AC4-EM-14-055 | 35 | 55 | 35 | 40 | 14 | 55 | 0.55 |
| AC4-EM-16-060 | 40 | 60 | 40 | 40 | 16 | 60 | 0.63 |
| AC5-EM-06-050 | 30 | 50 | 30 | 50 | 6 | 50 | 0.51 |
| AC5-EM-08-050 | 30 | 50 | 30 | 50 | 8 | 50 | 0.54 |
| AC5-EM-10-055 | 35 | 55 | 35 | 50 | 10 | 55 | 0.64 |
| AC5-EM-12-060 | 40 | 60 | 40 | 50 | 12 | 60 | 0.78 |
| AC5-EM-14-060 | 40 | 60 | 40 | 50 | 14 | 60 | 0.8 |
| AC5-EM-16-060 | 40 | 60 | 40 | 50 | 16 | 60 | 0.86 |
| AC5-EM-18-060 | 40 | 60 | 40 | 50 | 18 | 60 | 0.89 |
| AC5-EM-20-060 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | 60 | 0.9 |
| AC5-EM-25-080 | 60 | 80 | 60 | 50 | 25 | 80 | – |
| AC6-EM-06-055 | M20 | 25 | 33 | 63 | 6 | 55 | – |
| AC6-EM-06-075 | 53 | 75 | 53 | 63 | 6 | 75 | 0.9 |
| AC6-EM-06-100 | 78 | 100 | 78 | 63 | 6 | 100 | 1 |
| AC6-EM-08-055 | 33 | 55 | 33 | 63 | 8 | 55 | 0.88 |
| AC6-EM-08-075 | 53 | 75 | 53 | 63 | 8 | 75 | 0.96 |
| AC6-EM-08-100 | 78 | 100 | 78 | 63 | 8 | 100 | – |
| AC6-EM-10-060 | 35 | 60 | 35 | 63 | 10 | 60 | 0.99 |
| AC6-EM-10-075 | 53 | 75 | 53 | 63 | 10 | 75 | – |
| AC6-EM-10-100 | 78 | 100 | 78 | 63 | 10 | 100 | – |
| AC6-EM-12-065 | 43 | 65 | 43 | 63 | 12 | 65 | – |
| AC6-EM-12-080 | M20 | 42 | 58 | 63 | 12 | 80 | – |
| AC6-EM-12-100 | 78 | 100 | 78 | 63 | 12 | 100 | – |
| AC6-EM-14-065 | 43 | 65 | 43 | 63 | 14 | 65 | – |
| AC6-EM-14-100 | 78 | 100 | 78 | 63 | 14 | 100 | – |
| AC6-EM-16-065 | 43 | 65 | 43 | 63 | 16 | 65 | – |
| AC6-EM-16-085 | 63 | 85 | 63 | 63 | 16 | 85 | – |
| AC6-EM-16-100 | M20 | 48 | 78 | 63 | 16 | 100 | – |
| AC6-EM-18-065 | M20 | 50 | 43 | 63 | 18 | 65 | – |
| AC6-EM-18-100 | M20 | 50 | 78 | 63 | 18 | 100 | – |
| AC6-EM-20-065 | M20 | 52 | 43 | 63 | 20 | 65 | – |
| AC6-EM-20-100 | M20 | 52 | 78 | 63 | 20 | 100 | – |
| AC6-EM-25-080 | M20 | 63 | 58 | 63 | 25 | 80 | – |
| AC6-EM-32-090 | M20 | 72 | 68 | 63 | 32 | 90 | – |
| AC6-EM-40-100 | M20 | 79 | 78 | 63 | 40 | 100 | – |
| AC8-EM-06-070 | M20 | 25 | 40 | 80 | 6 | 70 | – |
| AC8-EM-08-070 | M20 | 28 | 40 | 80 | 8 | 70 | – |
| AC8-EM-10-070 | M20 | 35 | 40 | 80 | 10 | 70 | – |
| AC8-EM-12-070 | M20 | 42 | 40 | 80 | 12 | 70 | – |
| AC8-EM-14-070 | M20 | 44 | 40 | 80 | 14 | 70 | – |
| AC8-EM-16-070 | M20 | 48 | 40 | 80 | 16 | 70 | – |
| AC8-EM-18-070 | M20 | 50 | 40 | 80 | 18 | 70 | – |
| AC8-EM-20-070 | M20 | 52 | 40 | 80 | 20 | 70 | – |
| AC8-EM-25-090 | M20 | 65 | 60 | 80 | 25 | 90 | – |
| AC8-EM-32-100 | M20 | 72 | 70 | 80 | 32 | 100 | – |
| AC8-EM-40-110 | M20 | 80 | 80 | 80 | 40 | 110 | – |
| AC8-EM-50-120 | M20 | 100 | 90 | 80 | 50 | 120 | – |
Column codes
- CRKS — Clamping / retention thread
- BD — Bore diameter (mm)
- LB — Body length (mm)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- DCONWS — Connection diameter, workpiece side (mm)
- LPR — Protruding / projection length (mm)
- KG — Weight (kg)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.