Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / Atum Drill

ATUM XD3 WCM1

37 sizes available · 12 specification fields · standard: ISO

Atum XD3 WCM1 is an indexable drill that takes WCM-style inserts. It is listed here in 37 sizes, Ø35–60 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • WCM. 06T308
  • WCM. 080412

Specifications

37 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Cutting diameter (mm) Connection diameter (mm) Contact-face diameter, machine side (mm) Overall length (mm) Usable length (mm) Protruding / projection length (mm) Shank length (mm) Adjustment range, max (mm) Adjustment range, min (mm)
ATUM 35XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 35 32 44 192 105 132 60 1.9 38.8
ATUM 35.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 35.5 32 44 192 105 132 60 1.9 39.3
ATUM 36XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 36 32 44 195 108 135 60 2 40
ATUM 36.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 36.5 32 44 195 108 135 60 2 40.5
ATUM 37XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 37 32 44 198 111 138 60 1.8 40.6
ATUM 37.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 37.5 32 44 198 111 138 60 1.8 41.1
ATUM 38XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 38 32 44 201 114 141 60 1.5 41
ATUM 38.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 38.5 32 44 201 114 141 60 1.5 41.5
ATUM 39XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 39 32 44 204 117 144 60 1.3 41.6
ATUM 39.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 39.5 32 44 204 117 144 60 1.3 42.1
ATUM 40XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 40 32 44 207 120 147 60 1 42
ATUM 40.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 40.5 32 44 207 120 147 60 1 42.5
ATUM 41XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 41 32 44 210 123 150 60 0.8 42.6
ATUM 41.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 41.5 32 44 210 123 150 60 0.8 43.1
ATUM 42XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 42 32 44 213 126 153 60 0.5 43
ATUM 42.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 42.5 32 44 213 126 153 60 0.5 43.5
ATUM 43XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 43 32 44 216 129 156 60 0.3 43.6
ATUM 43.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 43.5 32 44 216 129 156 60 0.3 44.1
ATUM 44XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 44 32 44 219 132 159 60 0 44
ATUM 44.5XD3 WCM. 06T308 WCM. 06T308 R 44.5 32 44 219 132 159 60 0 44.5
ATUM 45XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 45 40 54 237 135 167 70 3.3 51.6
ATUM 45.5XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 45.5 40 54 237 135 167 70 3.3 52.1
ATUM 46XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 46 40 54 240 138 170 70 3 52
ATUM 47XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 47 40 54 243 141 173 70 2.8 52.6
ATUM 48XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 48 40 54 246 144 176 70 2.5 53
ATUM 49XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 49 40 54 249 147 179 70 2.2 53.4
ATUM 50XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 50 40 54 252 150 182 70 2 54
ATUM 51XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 51 40 54 255 153 185 70 1.8 54.6
ATUM 52XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 52 40 54 258 156 188 70 1.5 55
ATUM 53XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 53 40 54 261 159 191 70 1.3 55.6
ATUM 54XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 54 40 54 264 162 194 70 1 56
ATUM 55XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 55 40 54 267 165 197 70 0.8 56.6
ATUM 56XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 56 40 64 270 168 200 70 0.5 57
ATUM 57XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 57 40 64 273 171 203 70 0.3 57.6
ATUM 58XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 58 40 64 276 174 206 70 0 58
ATUM 59XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 59 40 64 279 177 209 70 0 59
ATUM 60XD3 WCM. 080412 WCM. 080412 R 60 40 64 282 180 212 70 0 60
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DC — Cutting diameter (mm)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
  • OAL — Overall length (mm)
  • LU — Usable length (mm)
  • LPR — Protruding / projection length (mm)
  • LS — Shank length (mm)
  • X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
  • X min [mm] — Adjustment range, min (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.