Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / Atum Drill

ATUM XD4 SP

48 sizes available · 12 specification fields · standard: TGTC, ZCC

Atum XD4 SP is an indexable drill that takes SP-style inserts. It is listed here in 48 sizes, Ø13–46 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • SP.. 060204
  • SP.. 140512
  • SP.. 07T308
  • SP.. 050204
  • SPGT 050204
  • SP.. 090408
  • SP.. 110408

Specifications

48 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Cutting diameter (mm) Connection diameter (mm) Contact-face diameter, machine side (mm) Overall length (mm) Usable length (mm) Protruding / projection length (mm) Shank length (mm) Adjustment range, max (mm) Adjustment range, min (mm)
ATUM 15.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 15.5 20 25 132 60 82 80 0.9 17.3
ATUM 16.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 16.5 25 34 142 64 86 56 0.8 18.1
ATUM 20.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 20.5 25 34 158 80 102 56 0 20.5
ATUM 45XD4 SP.. 140512 SP.. 140512 R 45 40 54 286 180 212 70 0.6 46.2
ATUM 21.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 21.5 25 34 162 84 106 56 0 21.5
ATUM 22.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 22.5 25 34 166 88 110 56 1 24.5
ATUM 24.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 24.5 25 34 174 96 118 56 0.5 25.5
ATUM 26.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 26.5 25 34 208 130 152 56 0 26.5
ATUM 25.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 24.5 25 34 174 96 118 56 0.5 25.5
ATUM 13XD4 SP.. 050204 SP.. 050204 R 13 20 25 124 52 74 50 0.75 14.2
ATUM 14XD4 SP.. 050204 SP.. 050204 R 14 20 25 128 56 78 50 0.6 15.2
ATUM 14.5XD4 SP.. 050204 SPGT 050204 R 14.5 20 25 128 56 78 50 0.6 15.7
ATUM 15XD4 SP.. 050204 SP.. 050204 R 15 20 25 132 60 82 50 0.5 16
ATUM 16XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 16 25 34 142 64 86 56 0.8 17.6
ATUM 17XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 17 25 34 146 68 90 56 0.75 18.5
ATUM 17.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 17.5 25 34 146 68 90 56 0.75 19
ATUM 18XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 18 25 34 150 72 94 56 0.5 19
ATUM 19XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 19 25 34 154 76 98 56 0.3 19.6
ATUM 19.5XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 19.5 25 34 154 76 98 56 0.3 20.1
ATUM 20XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 20 25 34 158 80 102 56 0 20
ATUM 21XD4 SP.. 060204 SP.. 060204 R 21 25 34 162 84 106 56 0 21
ATUM 22XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 22 25 34 166 88 110 56 1 24
ATUM 23XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 23 25 34 170 92 114 56 0.75 24.5
ATUM 23.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 23.5 25 34 170 92 114 56 0.75 25
ATUM 24XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 24 25 34 174 96 118 56 0.5 25
ATUM 25XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 25 25 34 178 100 122 56 0.25 25.5
ATUM 26XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 26 25 34 182 104 126 56 0 26
ATUM 27XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 27 25 34 186 108 130 56 0 27
ATUM 27.5XD4 SP.. 07T308 SP.. 07T308 R 27.5 25 34 186 108 130 56 0 27.5
ATUM 28XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 28 25 34 190 112 134 56 1 30
ATUM 29XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 29 25 34 194 116 138 56 0.75 30.5
ATUM 30XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 30 32 44 207 120 147 60 0.5 31
ATUM 31XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 31 32 44 211 124 151 60 0.25 31.5
ATUM 32XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 32 32 44 215 128 155 60 0 32
ATUM 33XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 33 32 44 219 132 159 60 0 33
ATUM 33.5XD4 SP.. 090408 SP.. 090408 R 33.5 32 44 219 132 159 60 0 33.5
ATUM 34XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 34 32 44 223 136 163 60 1 36
ATUM 35XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 35 32 44 227 140 167 60 0.75 36.5
ATUM 36XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 36 32 44 231 144 171 60 0.6 37.2
ATUM 37XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 37 32 44 235 148 175 60 0.5 38
ATUM 38XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 38 32 44 239 152 179 60 0.25 38.5
ATUM 39XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 39 32 44 243 156 183 60 0 39
ATUM 41XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 41 32 44 251 164 191 60 0 41
ATUM 40XD4 SP.. 110408 SP.. 110408 R 40 32 44 247 160 187 60 0 40
ATUM 42XD4 SP.. 140512 SP.. 140512 R 42 32 44 255 168 195 60 1.2 44.4
ATUM 43XD4 SP.. 140512 SP.. 140512 R 43 32 44 259 172 199 60 1.3 45
ATUM 44XD4 SP.. 140512 SP.. 140512 R 44 32 44 263 176 203 60 0.8 45.6
ATUM 46XD4 SP.. 140512 SP.. 140512 R 46 40 54 286 184 216 70 0.4 46.8
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DC — Cutting diameter (mm)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
  • OAL — Overall length (mm)
  • LU — Usable length (mm)
  • LPR — Protruding / projection length (mm)
  • LS — Shank length (mm)
  • X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
  • X min [mm] — Adjustment range, min (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.