Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / Rough Boring Bars
ABHR
31 sizes available · 10 specification fields · standard: ISO
ABHR is an indexable drill that takes positive 80° rhombic (C-type) inserts. It is listed here in 31 sizes, Ø16–40 mm shank, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- CC.T 09T3..
- CC.T 1204..
- CC.T 0602..
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter (mm) | Overall length (mm) | Bore diameter (mm) | Functional length (mm) | Cutting diameter range, DCN-DCX (mm) | Connection diameter, machine side (mm) | Dimension L1 — see drawing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABHR-D36x50-W25-L120-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 25 | 120 | – | 64 | 36-50 | 32 | – |
| ABHR-D36x50-W25-L170-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 25 | 170 | – | 114 | 36-50 | 32 | – |
| ABHR-D36x50-W25-L250-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 25 | 250 | – | 194 | 36-50 | 32 | – |
| ABHR-D50x68-W32-L140-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 140 | – | 80 | 50-68 | 40 | – |
| ABHR-D50x68-W32-L200-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 200 | – | 140 | 50-68 | 40 | – |
| ABHR-D50x68-W32-L280-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 280 | – | 140 | 50-68 | 40 | – |
| ABHR-D160x200-W40-L300-B-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 300 | 95 | 230 | 160-200 | 80 | 75 |
| ABHR-D36x50-W25-L170-CC06 | CC.T 0602.. | R | 25 | 170 | – | 114 | 36-50 | 32 | 0 |
| ABHR-D50x68-W32-L200-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 32 | 200 | – | 140 | 50-68 | 40 | 0 |
| ABHR-D68x90-W32-L210-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 210 | 54 | 150 | 68-90 | 50 | 50 |
| ABHR-D90x120-W32-L140-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 140 | 72 | 80 | 90-120 | 63 | 63 |
| ABHR-D18x22-W16-L150-CC06 | CC.T 0602.. | R | 16 | 150 | – | 102 | 18-22 | 0 | 0 |
| ABHR-D22x28-W20-L150-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 150 | – | 100 | 22-28 | 0 | 0 |
| ABHR-D18x22-W16-L200-CC06 | CC.T 0602.. | R | 16 | 200 | – | 152 | 18-22 | 0 | 0 |
| ABHR-D28x38-W20-L160-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 160 | – | 110 | 28-38 | 25 | 0 |
| ABHR-D50x68-W32-L140-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 32 | 140 | – | 80 | 50-68 | 40 | 0 |
| ABHR-D160x200-W40-L210-B-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 210 | 95 | 140 | 160-200 | 80 | 75 |
| ABHR-D18x22-W16-L90-CC06 | CC.T 0602.. | R | 16 | 90 | – | 42 | 18-22 | 0 | 0 |
| ABHR-D36x50-W25-L120-CC06 | CC.T 0602.. | R | 25 | 120 | – | 64 | 36-50 | 32 | 0 |
| ABHR-D36x50-W25-L250-CC06 | CC.T 0602.. | R | 25 | 250 | – | 194 | 36-50 | 32 | 0 |
| ABHR-D22x28-W20-L200-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 200 | – | 150 | 22-28 | 0 | 0 |
| ABHR-D68x90-W32-L160-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 160 | 54 | 100 | 68-90 | 50 | 50 |
| ABHR-D68x90-W32-L280-CC12 | CC.T 1204.. | R | 32 | 280 | 54 | 220 | 68-90 | 50 | 50 |
| ABHR-D90x120-W40-L300-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 300 | 72 | 230 | 90-120 | 63 | 63 |
| ABHR-D120x160-W40-L210-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 210 | 95 | 140 | 120-160 | 80 | 75 |
| ABHR-D120x160-W40-L300-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 300 | 95 | 230 | 120-160 | 80 | 75 |
| ABHR-D28x38-W20-L110-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 110 | – | 60 | 28-38 | 25 | 0 |
| ABHR-D90x120-W40-L200-CC12 | CC.T 1204.. | R | 40 | 200 | 72 | 130 | 90-120 | 63 | 63 |
| ABHR-D22x28-W20-L100-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 100 | – | 50 | 22-28 | 0 | 0 |
| ABHR-D28x38-W20-L230-CC06 | CC.T 0602.. | R | 20 | 230 | – | 180 | 28-38 | 25 | 0 |
| ABHR-D50x68-W32-L280-CC09 | CC.T 09T3.. | R | 32 | 280 | – | 220 | 50-68 | 40 | 0 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCON — Connection diameter (mm)
- OAL — Overall length (mm)
- BD — Bore diameter (mm)
- LF — Functional length (mm)
- DCN-DCX — Cutting diameter range, DCN-DCX (mm)
- DCONMS — Connection diameter, machine side (mm)
- L1 — Dimension L1 — see drawing (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.