Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
SCACR/L
58 sizes available · 10 specification fields · standard: ISO
SCACR/L is an insert cartridge that takes positive 80° rhombic (C-type) inserts. It is listed here in 58 sizes, 9–18.3 mm shank height, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: seating replaceable inserts in boring heads and special tools.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- CC.. 0602..
- CC.T 0602..
- CC.T 09T3..
- CC.T 1204..
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter (mm) | Functional length (mm) | Functional width (mm) | Shank height (mm) | Thread length (mm) | TD | Functional height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S12D SCACR 06 | CC.. 0602.. | R | 12 | 60 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S12D SCACL 06 | CC.. 0602.. | L | 12 | 60 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S10X SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 10 | 25 | 10.3 | 9 | 10 | M5x0.8 | 1 |
| S10X SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 10 | 25 | 10.3 | 9 | 10 | M5x0.8 | 1 |
| S10A SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 10 | 32 | 10.3 | 9 | 15 | M5x0.8 | 1 |
| S10A SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 10 | 32 | 10.3 | 9 | 15 | M5x0.8 | 1 |
| S1018 SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 10 | 18 | 9.8 | 9 | 8 | M5x0.8 | 1 |
| S1018 SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 10 | 18 | 9.8 | 9 | 8 | M5x0.8 | 1 |
| S1065 SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 10 | 65 | 10.3 | 9 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S1065 SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 10 | 65 | 10.3 | 9 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S10C SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 10 | 50 | 10.3 | 9 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S10C SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 10 | 50 | 10.3 | 9 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S12B SCACL 06 | CC.T 0602.. | L | 12 | 40 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S12B SCACR 06 | CC.T 0602.. | R | 12 | 40 | 12.3 | 9 | 25 | M5x0.8 | 1 |
| S12D SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 12 | 60 | 12.2 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S12D SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 12 | 60 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S1265 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 12 | 65 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S1265 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 12 | 65 | 12.3 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S12H SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 12 | 100 | 12.2 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S12H SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 12 | 100 | 12.2 | 11 | 25 | M5x0.8 | 2 |
| S15C SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 15 | 50 | 15.3 | 14 | 25 | M8x1.25 | 2 |
| S15C SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 15 | 50 | 15.3 | 11 | 25 | M8x1.25 | 2 |
| S1554 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 15 | 54 | 15.3 | 14 | 25 | M8x1.25 | 2 |
| S1554 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 15 | 54 | 15.3 | 14 | 25 | M8x1.25 | 2 |
| S15E SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 15 | 70 | 15.3 | 14 | 45 | M8x1.25 | 2 |
| S15E SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 15 | 70 | 15.3 | 14 | 45 | M8x1.25 | 2 |
| S15D SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 15 | 60 | 15.3 | 14 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S15D SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 15 | 60 | 15.3 | 14 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S16A SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 32 | 16.5 | 15 | 15 | M6x1 | 2 |
| S16A SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 32 | 16.5 | 14 | 15 | M6x1 | 2 |
| S16B SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 40 | 16.5 | 15 | 20 | M6x1 | 2 |
| S16B SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 40 | 16.5 | 15 | 20 | M6x1 | 2 |
| S16C SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 50 | 16.5 | 15 | 25 | M6x1 | 2 |
| S16C SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 50 | 16.5 | 15 | 25 | M6x1 | 2 |
| S16D SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 60 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16D SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 60 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16E SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 70 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16E SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 70 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16G SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 90 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16G SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 90 | 16.5 | 15 | 30 | M6x1 | 2 |
| S16H SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 16 | 100 | 16.5 | 15 | 35 | M6x1 | 4 |
| S16H SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 16 | 100 | 16.5 | 15 | 35 | M6x1 | 4 |
| S1868 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 18 | 68 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S1868 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 18 | 68 | 18.5 | 15 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18E SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 18 | 70 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18E SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 18 | 70 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S1888 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 18 | 88 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S1888 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 18 | 88 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18105 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 18 | 105 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18105 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 18 | 105 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18175 SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 18 | 175 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S18175 SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 18 | 175 | 18.5 | 17 | 30 | M8x1.25 | 2 |
| S20E SCACL 09 | CC.T 09T3.. | L | 20 | 70 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
| S20E SCACR 09 | CC.T 09T3.. | R | 20 | 70 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
| S20E SCACL 12 | CC.T 1204.. | L | 20 | 70 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
| S20E SCACR 12 | CC.T 1204.. | R | 20 | 70 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
| S20H SCACL 12 | CC.T 1204.. | L | 20 | 100 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
| S20H SCACR 12 | CC.T 1204.. | R | 20 | 100 | 20.5 | 18.3 | 30 | M6x1 | 2 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCON — Connection diameter (mm)
- LF — Functional length (mm)
- WF — Functional width (mm)
- H — Shank height (mm)
- THL — Thread length (mm)
- TD — TD
- HF — Functional height (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.