Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
SDUCR/L
58 sizes available · 10 specification fields · standard: ISO
SDUCR/L is a boring bar for internal turning that takes positive 55° rhombic (D-type) inserts. It is listed here in 58 sizes, 9–47 mm shank height, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: boring, internal turning and back-facing.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- DC.T 0702..
- DC.T 11T3..
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Connection diameter (mm) | Bore diameter (mm) | Functional length (mm) | Functional width (mm) | Usable length (mm) | Shank height (mm) | Minimum working diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10K SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 10 | 10 | 125 | 8 | 25 | 9 | ≥13 |
| S10K SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 10 | 10 | 125 | 8 | 25 | 9 | ≥13 |
| A12H SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 12 | 12 | 100 | 9 | 25 | 11 | ≥16 |
| A12H SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 12 | – | 100 | 9 | – | 11 | ≥16 |
| A16M SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 16 | 16 | 150 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| A16M SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 16 | 16 | 150 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| A40T SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 40 | 40 | 300 | 27 | 70 | 37.5 | ≥50 |
| A40T SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 40 | 40 | 300 | 27 | 70 | 37.5 | ≥50 |
| S0810M SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 10 | 9.5 | 150 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| S0810M SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 10 | 9.5 | 150 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| A10H SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 10 | 10 | 100 | 8 | 25 | 9 | ≥13 |
| A10H SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 10 | – | 100 | 8 | 25 | 9 | ≥13 |
| S12K SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 12 | 12 | 125 | 9 | 25 | 11 | ≥16 |
| S12K SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 12 | 12 | 125 | 9 | 25 | 11 | ≥16 |
| S16P SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 16 | 16 | 170 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| S16P SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 16 | 16 | 170 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| S0810K SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 10 | 8 | 125 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| S0810K SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 10 | 8 | 125 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| S1216P SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 16 | 11.5 | 170 | 9 | 37 | 14.8 | ≥16 |
| S1216P SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 16 | 11.5 | 170 | 9 | 37 | 14.8 | ≥16 |
| S1416P SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 16 | 14 | 170 | 9.5 | 45 | 14.8 | ≥17 |
| S1416P SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 16 | 14 | 170 | 9.5 | 45 | 14.8 | ≥17 |
| S20R SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 20 | 20 | 200 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| S20R SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 20 | 20 | 200 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| S1416P SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 16 | 14 | 170 | 11 | 45 | 14.8 | ≥18 |
| S1416P SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 16 | 14 | 170 | 11 | 45 | 14.8 | ≥18 |
| S16P SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 16 | 16 | 170 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| S16P SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 16 | 16 | 170 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| S1620R SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 20 | 16 | 200 | 11 | 50 | 18.3 | ≥20 |
| S1620R SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 20 | 16 | 200 | 11 | 50 | 18.3 | ≥20 |
| S20R SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 20 | 20 | 200 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| S20R SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 20 | 20 | 200 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| S25S SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 25 | 25 | 250 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| S25S SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 25 | 25 | 350 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| S25T SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 25 | 25 | 300 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| S25T SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 25 | 25 | 300 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| S32T SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 32 | 32 | 300 | 22 | 60 | 30 | ≥40 |
| S32T SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 32 | 32 | 300 | 22 | 60 | 30 | ≥40 |
| S40U SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 40 | 40 | 350 | 27 | 70 | 37.5 | ≥50 |
| S40U SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 40 | 40 | 350 | 27 | 70 | 37.5 | ≥50 |
| S50V SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 50 | 50 | 400 | 35 | 80 | 47 | ≥63 |
| S50V SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 50 | 50 | 400 | 35 | 80 | 47 | ≥63 |
| A0810H SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 10 | 8 | 100 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| A0810H SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 10 | 8 | 100 | 8 | 30 | 9 | ≥13 |
| A16M SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 16 | 16 | 150 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| A16M SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 16 | 16 | 150 | 11 | 35 | 14.8 | ≥20 |
| A20P SDUCL 07 | DC.T 0702.. | L | 20 | 20 | 170 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| A20P SDUCR 07 | DC.T 0702.. | R | 20 | 20 | 170 | 13 | 40 | 18.3 | ≥25 |
| A20P SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 20 | 20 | 170 | 13 | 40 | 18.5 | ≥25 |
| A20P SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 20 | 20 | 170 | 13 | 40 | 18.5 | ≥25 |
| A25R SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 25 | 25 | 200 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| A25R SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 25 | 25 | 200 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| A25T SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 25 | 25 | 300 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| A25T SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 25 | 25 | 300 | 17 | 50 | 23 | ≥32 |
| A32S SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 32 | 32 | 250 | 22 | 60 | 30 | ≥40 |
| A32S SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 32 | 32 | 250 | 22 | 60 | 30 | ≥40 |
| A50U SDUCR 11 | DC.T 11T3.. | R | 50 | 50 | 350 | 35 | 80 | 47 | ≥63 |
| A50U SDUCL 11 | DC.T 11T3.. | L | 50 | 50 | 350 | 35 | 80 | 47 | ≥63 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DCON — Connection diameter (mm)
- BD — Bore diameter (mm)
- LF — Functional length (mm)
- WF — Functional width (mm)
- LU=OHN — Usable length (mm)
- H — Shank height (mm)
- D min — Minimum working diameter (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.