Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / Atum Drill
ATUM XD2 WCM1
32 sizes available · 12 specification fields · standard: ISO
Atum XD2 WCM1 is an indexable drill that takes WCM-style inserts. It is listed here in 32 sizes, Ø30–60 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- WCM. 06T308
- WCM. 080412
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Cutting diameter (mm) | Connection diameter (mm) | Contact-face diameter, machine side (mm) | Overall length (mm) | Usable length (mm) | Protruding / projection length (mm) | Shank length (mm) | Adjustment range, max (mm) | Adjustment range, min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 30.5XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 30.5 | 32 | 44 | 147 | 60 | 87 | 60 | 2.4 | 35.3 |
| ATUM 30XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 30 | 32 | 44 | 147 | 60 | 87 | 60 | 2.4 | 34.8 |
| ATUM 31XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 31 | 32 | 44 | 149 | 62 | 89 | 60 | 2.3 | 35.6 |
| ATUM 32XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 32 | 32 | 44 | 151 | 64 | 91 | 60 | 2.1 | 36.2 |
| ATUM 33XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 33 | 32 | 44 | 153 | 66 | 93 | 60 | 1.9 | 36.8 |
| ATUM 34XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 34 | 32 | 44 | 155 | 68 | 95 | 60 | 1.9 | 37.8 |
| ATUM 35XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 35 | 32 | 44 | 157 | 70 | 97 | 60 | 1.9 | 38.8 |
| ATUM 36XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 36 | 32 | 44 | 159 | 72 | 99 | 60 | 2 | 40 |
| ATUM 37XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 37 | 32 | 44 | 161 | 74 | 101 | 60 | 1.8 | 40.6 |
| ATUM 38XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 38 | 32 | 44 | 163 | 76 | 103 | 60 | 1.5 | 41 |
| ATUM 39XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 39 | 32 | 44 | 165 | 78 | 105 | 60 | 1.3 | 41.6 |
| ATUM 40XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 40 | 32 | 44 | 167 | 80 | 107 | 60 | 1 | 42 |
| ATUM 41XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 41 | 32 | 44 | 169 | 82 | 109 | 60 | 0.8 | 42.6 |
| ATUM 42XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 42 | 32 | 44 | 171 | 84 | 111 | 60 | 0.5 | 43 |
| ATUM 43XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 43 | 32 | 44 | 173 | 86 | 113 | 60 | 0.3 | 43.6 |
| ATUM 44XD2 WCM. 06T308 | WCM. 06T308 | R | 44 | 32 | 44 | 175 | 88 | 115 | 60 | 0 | 44 |
| ATUM 45XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 45 | 40 | 54 | 192 | 90 | 122 | 70 | 3.3 | 51.6 |
| ATUM 46XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 46 | 40 | 54 | 194 | 92 | 124 | 70 | 3 | 52 |
| ATUM 47XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 47 | 40 | 54 | 196 | 94 | 126 | 70 | 2.8 | 52.6 |
| ATUM 48XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 48 | 40 | 54 | 198 | 96 | 128 | 70 | 2.5 | 53 |
| ATUM 49XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 49 | 40 | 54 | 200 | 98 | 130 | 70 | 2.2 | 53.4 |
| ATUM 50XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 50 | 40 | 54 | 202 | 100 | 132 | 70 | 2 | 54 |
| ATUM 51XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 51 | 40 | 54 | 204 | 102 | 134 | 70 | 1.8 | 54.6 |
| ATUM 52XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 52 | 40 | 54 | 206 | 104 | 136 | 70 | 1.5 | 55 |
| ATUM 53XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 53 | 40 | 54 | 208 | 106 | 138 | 70 | 1.3 | 55.6 |
| ATUM 54XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 54 | 40 | 54 | 210 | 108 | 140 | 70 | 1 | 56 |
| ATUM 55XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 55 | 40 | 54 | 212 | 110 | 142 | 70 | 0.8 | 56.6 |
| ATUM 56XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 56 | 40 | 64 | 214 | 112 | 144 | 70 | 0.5 | 57 |
| ATUM 57XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 57 | 40 | 64 | 216 | 114 | 146 | 70 | 0.3 | 57.6 |
| ATUM 58XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 58 | 40 | 64 | 218 | 116 | 148 | 70 | 0 | 58 |
| ATUM 59XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 59 | 40 | 64 | 220 | 118 | 150 | 70 | 0 | 59 |
| ATUM 60XD2 WCM. 080412 | WCM. 080412 | R | 60 | 40 | 64 | 222 | 120 | 152 | 70 | 0 | 60 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DC — Cutting diameter (mm)
- DCON — Connection diameter (mm)
- DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
- OAL — Overall length (mm)
- LU — Usable length (mm)
- LPR — Protruding / projection length (mm)
- LS — Shank length (mm)
- X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
- X min [mm] — Adjustment range, min (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.