Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / Atum Drill

ATUM XD3 880

42 sizes available · 12 specification fields · standard: SNDVK

Atum XD3 880 is an indexable drill. It is listed here in 42 sizes, Ø14–50 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • 880-02…C / P
  • 880-03…C / P
  • 880-04…C / P
  • 880-05…C / P
  • 880-06…C / P
  • 880-07…C / P
  • 880-08…C / P

Specifications

42 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Cutting diameter (mm) Connection diameter (mm) Contact-face diameter, machine side (mm) Overall length (mm) Usable length (mm) Protruding / projection length (mm) Shank length (mm) Adjustment range, max (mm) Adjustment range, min (mm)
ATUM 14XD3 880-0202.. 880-02…C / P R 14 20 25 108 42 58 50 0.5 15
ATUM 14.5XD3 880-0202 880-02…C / P R 14.5 20 25 110 46 60 50 0.45 15.4
ATUM 15XD3 880-0202.. 880-02…C / P R 15 20 25 112 48 62 50 0.4 15.8
ATUM 15.5XD3 880-0202.. 880-02…C / P R 15.5 20 25 114 50 64 50 0.3 16.1
ATUM 16XD3 880-0202.. 880-02…C / P R 16 20 25 116 51 66 50 0.3 16.6
ATUM 16.5XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 16.5 20 25 118 53 68 50 0.6 17.7
ATUM 17XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 17 20 25 119 54 69 50 0.6 18.2
ATUM 17.5XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 17.5 25 32 128 56 72 56 0.5 18.5
ATUM 18XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 18 25 32 129 57 73 56 0.4 18.8
ATUM 18.5XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 18.5 25 32 131 59 75 56 0.4 19.3
ATUM 19XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 19 25 32 132 60 76 56 0.3 19.6
ATUM 19.5XD3 880-0303.. 880-03…C / P R 19.5 25 32 135 62 79 56 0.3 20.1
ATUM 20XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 20 25 32 137 64 81 56 0.9 21.8
ATUM 20.5XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 20.5 25 32 138 65 82 56 0.8 22.1
ATUM 21XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 21 25 32 140 66 84 56 0.8 22.6
ATUM 21.5XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 21.5 25 32 142 68 86 56 0.7 22.9
ATUM 22XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 22 25 32 143 69 87 56 0.6 23.2
ATUM 22.5XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 22.5 25 32 146 71 90 56 0.5 23.5
ATUM 23XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 23 25 32 147 72 91 56 0.5 24
ATUM 23.5XD3 880-0403.. 880-04…C / P R 23.5 25 34 149 69 93 56 0.4 24.3
ATUM 24XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 24 25 32 151 76 95 56 1.1 26.2
ATUM 25XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 25 25 32 155 79 99 56 1 27
ATUM 26XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 26 32 44 162 81 102 60 0.9 27.8
ATUM 27XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 27 32 44 165 84 105 60 0.7 28.4
ATUM 28XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 28 32 44 169 87 109 60 0.6 29.2
ATUM 29XD3 880-0503.. 880-05…C / P R 29 32 44 172 90 112 60 0.5 30
ATUM 30XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 30 32 44 177 94 117 60 1.1 32.2
ATUM 31XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 31 40 54 191 97 121 70 1 33
ATUM 32XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 32 40 54 194 100 124 70 0.9 33.8
ATUM 33XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 33 40 54 198 103 128 70 0.7 34.4
ATUM 34XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 34 40 54 201 106 131 70 0.5 35
ATUM 35XD3 880-0604.. 880-06…C / P R 35 40 54 205 109 135 70 0.4 35.8
ATUM 36XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 36 40 54 209 112 139 70 1.3 38.6
ATUM 38XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 38 40 54 216 118 146 70 1.1 40.2
ATUM 39XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 39 40 54 219 121 149 70 1 41
ATUM 40XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 40 40 54 223 124 153 70 0.8 41.6
ATUM 41XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 41 40 54 227 127 157 70 0.7 42.4
ATUM 42XD3 880-0704.. 880-07…C / P R 42 40 54 230 130 160 70 0.6 43.2
ATUM 45XD3 880-0805.. 880-08…C / P R 45 40 54 242 140 172 70 1.4 47.8
ATUM 46XD3 880-0805.. 880-08…C / P R 46 40 54 246 143 176 70 1.3 48.6
ATUM 48XD3 880-0805.. 880-08…C / P R 48 40 54 253 149 183 70 1 50
ATUM 50XD3 880-0805.. 880-08…C / P R 50 40 54 260 155 190 70 0.8 51.6
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DC — Cutting diameter (mm)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
  • OAL — Overall length (mm)
  • LU — Usable length (mm)
  • LPR — Protruding / projection length (mm)
  • LS — Shank length (mm)
  • X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
  • X min [mm] — Adjustment range, min (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.