Skip to content
Axior

Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.

Tool Holders / S-System Boring Bars

SCLCR/L

52 sizes available · 10 specification fields · standard: ISO

SCLCR/L is a boring bar for internal turning that takes positive 80° rhombic (C-type) inserts. It is listed here in 52 sizes, 7.3–37.5 mm shank height, right- and left-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: boring, internal turning and back-facing.

Insert compatibility

This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.

  • CC.. 0602..
  • CC.T 030102
  • CC.T 09T3..
  • CC.T 0602..
  • CC.T 1204..
  • CC.. 09T3..
Choose a size ↓ Ask about SCLCR/L

Specifications

52 sizes
Product code Insert designation Cutting direction (hand) Connection diameter (mm) Bore diameter (mm) Functional length (mm) Functional width (mm) Usable length (mm) Shank height (mm) Minimum working diameter (mm)
S08H SCLCR 06 CC.. 0602.. R 8 8 100 6 20 7.3 ≥11
S08H SCLCL 06 CC.. 0602.. L 8 8 100 6 20 7.3 ≥11
S10K SCLCR 06 CC.. 0602.. R 10 10 125 7 25 9 ≥13
S10K SCLCL 06 CC.. 0602.. L 10 10 125 7 25 9 ≥13
S12K SCLCR 06 CC.. 0602.. R 12 12 125 9 25 11 ≥16
S12K SCLCL 06 CC.. 0602.. L 12 12 125 9 25 11 ≥16
S0508H SCLCL 03 CC.T 030102 L 8 5 100 3 18 7.3 ≥6
S16P SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 16 16 170 11 35 14.8 ≥20
S16P SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 16 16 170 11 35 14.8 ≥20
S20S SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 20 19.5 250 13 40 18.3 ≥25
S20S SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 20 19.5 250 13 40 18.3 ≥25
S16R SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 16 15.5 200 11 35 14.8 ≥20
S16R SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 16 15.5 200 11 35 14.8 ≥20
S12M SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 12 11.5 150 9 30 11 ≥16
S12M SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 112 11.5 150 9 30 11 ≥16
S08M SCLCL 06 CC.T 0602.. L 8 7.5 150 6 20 7.3 ≥11
S08M SCLCR 06 CC.T 0602.. R 8 7.5 150 6 20 7.3 ≥11
S08K SCLCL 06 CC.T 0602.. L 8 7.5 125 6 20 7.3 ≥11
S08K SCLCR 06 CC.T 0602.. R 8 7.5 125 6 20 7.3 ≥11
S0508H SCLCR 03 CC.T 030102 R 8 5 100 3 18 7.3 ≥6
S0608H SCLCL 06 CC.T 0602.. L 8 6 100 4.5 25 7.3 ≥8
S0608H SCLCR 06 CC.T 0602.. R 8 6 100 4.5 25 7.3 ≥8
A32S SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 32 32 250 22 60 30 ≥40
A20P SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 20 20 170 13 40 18.3 ≥25
A25R SCLCR 12 CC.T 1204.. L 25 25 200 17 50 23 ≥32
A20P SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 20 20 170 13 40 18.3 ≥25
A25R SCLCL 12 CC.T 1204.. R 25 25 200 17 50 23 ≥32
A25R SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 25 25 200 17 50 23 ≥32
A32S SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 32 32 250 22 60 30 ≥40
A25R SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 25 25 200 17 50 23 ≥32
S20R SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 20 20 200 13 40 18.3 ≥25
S25S SCLCL 12 CC.T 1204.. L 25 25 250 17 50 23 ≥32
S12K SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 12 12 125 9 30 11 ≥16
S25S SCLCR 09 CC.. 09T3.. R 25 25 250 17 50 23 ≥32
S25S SCLCL 09 CC.. 09T3.. L 25 250 17 23
S32T SCLCR 12 CC.T 1204.. R 32 32 300 22 60 30 ≥40
S40U SCLCL 12 CC.T 1204.. L 40 40 350 27 70 37.5 ≥50
S40U SCLCR 12 CC.T 1204.. R 40 40 350 27 70 37.5 ≥50
S12K SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 12 12 125 9 30 11 ≥16
S1416P SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 16 14 170 9.5 45 14.8 ≥17
S1620R SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 20 16 200 11 50 18.3 ≥20
S16P SCLCL 06 CC.T 0602.. L 16 16 170 11 35 14.8 ≥20
S20R SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 20 20 200 13 40 18.3 ≥25
S32T SCLCL 12 CC.T 1204.. L 32 32 300 22 60 30 ≥40
S1620R SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 20 16 200 11 50 18.3 ≥20
S16P SCLCR 06 CC.T 0602.. R 16 16 170 11 35 14.8 ≥20
S1216P SCLCL 06 CC.T 0602.. L 16 11.5 170 9 37 14.8 ≥16
S1216P SCLCR 06 CC.T 0602.. R 16 11.5 170 9 37 14.8 ≥16
S32T SCLCL 09 CC.T 09T3.. L 32 32 300 22 60 30 ≥40
S1416P SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 16 14 170 9.5 45 14.8 ≥17
S25S SCLCR 12 CC.T 1204.. R 25 25 250 17 50 23 ≥32
S32T SCLCR 09 CC.T 09T3.. R 32 32 300 22 60 30 ≥40
Column codes
  • Insert Code — Insert designation
  • Product Direction — Cutting direction (hand)
  • DCON — Connection diameter (mm)
  • BD — Bore diameter (mm)
  • LF — Functional length (mm)
  • WF — Functional width (mm)
  • LU=OHN — Usable length (mm)
  • H — Shank height (mm)
  • D min — Minimum working diameter (mm)

Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.