Drag to rotate — real 3D model from the CAD file
Pick a size in the table below to see its own drawing and 3D model.
Tool Holders / Atum Drill
ATUM XD3 KDR
37 sizes available · 12 specification fields · standard: KRLY
Atum XD3 KDR is an indexable drill that takes SPMT-style inserts. It is listed here in 37 sizes, Ø12.5–40 mm cutting diameter, right-hand versions, each with full specifications and a dimensioned drawing. Typical use: drilling and hole-making from solid.
Insert compatibility
This family is built for the following insert designations (as listed in the catalogue data). The exact size in each row of the table below is in the Insert designation column.
- SPMT 07T208
- SPMT 040204
- SPMT 050204
- SPMT 060205
- SPMT 090308
- SPMT 11T308
- SPMT 130410
Specifications
| Product code | Insert designation | Cutting direction (hand) | Cutting diameter (mm) | Connection diameter (mm) | Contact-face diameter, machine side (mm) | Overall length (mm) | Usable length (mm) | Protruding / projection length (mm) | Shank length (mm) | Adjustment range, max (mm) | Adjustment range, min (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATUM 23.5XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 23.5 | 25 | 34 | 147 | 69 | 91 | 56 | 0.3 | 24.1 |
| ATUM 12.5XD3 KDR 0402.. | SPMT 040204 | R | 12.5 | 20 | 25 | 108 | 36 | 58 | 50 | 0.2 | 12.9 |
| ATUM 13XD3 KDR 0402.. | SPMT 040204 | R | 13 | 20 | 25 | 111 | 39 | 61 | 50 | 0.2 | 13.4 |
| ATUM 14XD3 KDR 0502.. | SPMT 050204 | R | 14 | 20 | 25 | 114 | 42 | 64 | 50 | 0.25 | 14.5 |
| ATUM 14.5XD3 KDR 0502.. | SPMT 050204 | R | 14.5 | 20 | 25 | 114 | 42 | 64 | 50 | 0.25 | 15 |
| ATUM 15XD3 KDR 0502.. | SPMT 050204 | R | 15 | 20 | 25 | 117 | 45 | 67 | 50 | 0.25 | 15.5 |
| ATUM 15.5XD3 KDR 0502.. | SPMT 050204 | R | 15.5 | 20 | 25 | 117 | 45 | 67 | 50 | 0.25 | 16 |
| ATUM 16XD3 KDR 0502.. | SPMT 050204 | R | 16 | 25 | 34 | 126 | 48 | 70 | 56 | 0.25 | 16.5 |
| ATUM 16.5XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 16.5 | 25 | 34 | 126 | 48 | 70 | 56 | 0.5 | 17.5 |
| ATUM 17XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 17 | 25 | 34 | 129 | 51 | 73 | 56 | 0.5 | 18 |
| ATUM 17.5XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 17.5 | 25 | 34 | 129 | 51 | 73 | 56 | 0.5 | 18.5 |
| ATUM 18XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 18 | 25 | 34 | 132 | 54 | 76 | 56 | 0.5 | 19 |
| ATUM 18.5XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 18.5 | 25 | 34 | 132 | 54 | 76 | 56 | 0.5 | 19.5 |
| ATUM 19XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 19 | 25 | 34 | 135 | 57 | 79 | 56 | 0.5 | 20 |
| ATUM 19.5XD3 KDR 0602.. | SPMT 060205 | R | 19.5 | 25 | 34 | 135 | 57 | 79 | 56 | 0.5 | 20.5 |
| ATUM 20XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 20 | 25 | 34 | 138 | 60 | 82 | 56 | 0.3 | 20.6 |
| ATUM 20.5XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 20.5 | 25 | 34 | 138 | 60 | 82 | 56 | 0.3 | 21.1 |
| ATUM 21XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 21 | 25 | 34 | 141 | 63 | 85 | 56 | 0.3 | 21.6 |
| ATUM 22XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 22 | 25 | 34 | 144 | 66 | 88 | 56 | 0.3 | 22.6 |
| ATUM 22.5XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 22.5 | 25 | 34 | 144 | 68 | 88 | 56 | 0.3 | 23.1 |
| ATUM 23XD3 KDR 07T2.. | SPMT 07T208 | R | 23 | 25 | 34 | 147 | 69 | 91 | 56 | 0.3 | 23.6 |
| ATUM 24XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 24 | 25 | 34 | 150 | 72 | 94 | 56 | 0.3 | 24.6 |
| ATUM 24.5XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 24.5 | 25 | 34 | 150 | 72 | 94 | 56 | 0.3 | 25.1 |
| ATUM 25XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 25 | 25 | 34 | 153 | 75 | 97 | 56 | 0.3 | 25.6 |
| ATUM 26XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 26 | 25 | 34 | 156 | 78 | 100 | 56 | 0.3 | 26.6 |
| ATUM 27XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 27 | 25 | 34 | 159 | 81 | 103 | 56 | 0.3 | 27.6 |
| ATUM 28XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 28 | 25 | 34 | 162 | 84 | 106 | 56 | 0.3 | 28.6 |
| ATUM 29XD3 KDR 0903.. | SPMT 090308 | R | 29 | 25 | 34 | 165 | 87 | 109 | 56 | 0.3 | 29.6 |
| ATUM 30XD3 KDR 11T3.. | SPMT 11T308 | R | 30 | 32 | 44 | 177 | 90 | 117 | 60 | 0.35 | 30.7 |
| ATUM 32XD3 KDR 11T3.. | SPMT 11T308 | R | 32 | 32 | 44 | 183 | 96 | 123 | 60 | 0.35 | 32.7 |
| ATUM 33XD3 KDR 11T3.. | SPMT 11T308 | R | 33 | 32 | 44 | 186 | 99 | 126 | 60 | 0.35 | 33.7 |
| ATUM 35XD3 KDR 11T3.. | SPMT 11T308 | R | 35 | 32 | 44 | 192 | 105 | 132 | 60 | 0.35 | 35.7 |
| ATUM 34XD3 KDR 11T3.. | SPMT 11T308 | R | 34 | 32 | 44 | 189 | 102 | 129 | 60 | 0.35 | 34.7 |
| ATUM 37XD3 KDR 1304.. | SPMT 130410 | R | 37 | 32 | 44 | 198 | 111 | 138 | 60 | 0.35 | 37.7 |
| ATUM 38XD3 KDR 1304.. | SPMT 130410 | R | 38 | 32 | 44 | 201 | 114 | 141 | 60 | 0.35 | 38.7 |
| ATUM 39XD3 KDR 1304.. | SPMT 130410 | R | 39 | 32 | 44 | 204 | 117 | 144 | 60 | 0.35 | 39.7 |
| ATUM 40XD3 KDR 1304.. | SPMT 130410 | R | 40 | 32 | 44 | 207 | 120 | 147 | 60 | 0.35 | 40.7 |
Column codes
- Insert Code — Insert designation
- Product Direction — Cutting direction (hand)
- DC — Cutting diameter (mm)
- DCON — Connection diameter (mm)
- DCSFMS — Contact-face diameter, machine side (mm)
- OAL — Overall length (mm)
- LU — Usable length (mm)
- LPR — Protruding / projection length (mm)
- LS — Shank length (mm)
- X max [mm] — Adjustment range, max (mm)
- X min [mm] — Adjustment range, min (mm)
Dimensions in millimetres unless noted. Values are the manufacturer's published figures.